2023年1月9日-2023年2月19日(共42天)
仲恺农业工程学院在各省录取分数线2022
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 461/59576 | 417 |
|
|
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 482/106840 | 435 |
|
|
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 493/68178 | 440 |
|
|
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 498/138531 | 405 |
|
|
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 479/77926 | 409 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 507/58064 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 487/72250 | 409 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 485/73615 | 409 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 490/81696 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 481/90905 | 414 | -1 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/97137 | 414 | -4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 473/99314 | 414 | -3 | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 454/59404 | 343 |
|
|
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 578/14335 | 471 | -1 | 物理必选 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 557/18629 | 471 | -2 | 物理/化学(2选1) |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 557/18629 | 471 | -3 | 物/化/生(3选1) |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 413/79498 | 360 |
|
|
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 471/67573 | 430 |
|
|
仲恺农业工程学院各省录取分数线2021
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 山西 | 仲恺农业工程学院 | 理科 | 456 | 63576 |
| 安徽 | 仲恺农业工程学院 | 理科 | 472 | 104170 |
| 江西 | 仲恺农业工程学院 | 理科 | 495 | 68236 |
| 河南 | 仲恺农业工程学院 | 理科 | 497 | 147350 |
| 湖北 | 仲恺农业工程学院 | 物理 | 486 | 74678 |
| 湖南 | 仲恺农业工程学院 | 物理 | 499 | 82748 |
| 广东 | 仲恺农业工程学院 | 历史 | 510 | 42514 |
| 广东 | 仲恺农业工程学院 | 物理 | 476 | 166729 |
| 广西 | 仲恺农业工程学院 | 理科 | 450 | 64675 |
| 海南 | 仲恺农业工程学院 | 综合 | 519 | 25891 |
| 四川 | 仲恺农业工程学院 | 理科 | 473 | 133746 |
| 贵州 | 仲恺农业工程学院 | 理科 | 413 | 82498 |
| 云南 | 仲恺农业工程学院 | 理科 | 461 | 75118 |
| 甘肃 | 仲恺农业工程学院 | 理科 | 398 | 55705 |
| 宁夏 | 仲恺农业工程学院 | 理科 | 383 | 18082 |
| 新疆 | 仲恺农业工程学院 | 理科 | 369 | 23825 |
仲恺农业工程学院开设的专业名单
| 类别 | 专业名称 |
| 金融学类(本) | 投资学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 外国语言文学类(本) | 商务英语 |
| 英语 |
| 日语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学类(国际班) |
| 生物技术 |
| 生物科学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械电子工程 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 |
| 材料化学 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化(国际班) |
| 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 通信工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 网络工程 |
| 物联网工程 |
| 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程(国际班) |
| 土木工程 |
| 给排水科学与工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 轻工类(本) | 包装工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 环境工程 |
| 资源环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程(国际班) |
| 食品科学与工程 |
| 食品质量与安全 |
| 食品营养与健康 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 植物生产类(本) | 园艺 |
| 农学 |
| 植物保护 |
| 种子科学与工程 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 |
| 草学类(本) | 草业科学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 市场营销 |
| 会计学 |
| 财务管理 |
| 人力资源管理 |
| 文化产业管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 旅游管理类(本) | 会展经济与管理 |
| 设计学类(本) | 产品设计 |
| 环境设计 |
| 视觉传达设计 |
| 数字媒体艺术 |
仲恺农业工程学院开设的国家特色专业名单
| 国家特色专业 | 园艺 |
| 食品科学与工程(国际班) |
| 食品科学与工程 |