南京审计大学寒假时间
时间:
泽璇
高考时间
南京审计大学介绍
南京审计大学是唯一以“审计”命名的全日制普通本科院校,为我国审计高等教育发源地之一,因审而立、为审而存、依审而兴、靠审而强。学校始建于1983年,1987年更名为南京审计学院,_年原南京金融高等专科学校并入,_年以“优秀”等级通过教育部本科教学工作水平评估。
_年获批为全国首批审计硕士专业学位授权单位,成为教育部、财政部、审计署和江苏省共建高校,_年获批为硕士学位(学术学位)授权单位,_年经教育部批准更名为南京审计大学,_年与中央军委审计署签署战略合作框架协议。经过36年的建设,学校已发展成为以审计为品牌、经管法工文理等学科相互支撑、协同发展的特色高校。
南京审计大学重点学科
江苏高校优势学科建设工程(2个):审计科学与技术、现代审计科学
江苏高校优势学科建设工程重点序列学科(1个):应用经济学学科
“十二五”江苏省重点(培育)学科(1个):理论经济学
“十二五”江苏省重点建设学科(3个):法学、公共管理、统计学
“十二五”江苏省重点建设学科(3个):法学、公共管理、统计学
南京审计大学招生专业
| 招生专业 | 专业名称 |
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济统计学 | |
| 经济学(PPE) | |
| 财政学类(本) | 税收学 |
| 财政学 | |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 保险学 | |
| 信用管理 | |
| 金融数学 | |
| 投资学 | |
| 金融工程 | |
| 金融学(CFA方向) | |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 贸易经济 | |
| 法学类(本) | 法学 |
| 法学(法务会计方向)(法务金融方向) | |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 汉语国际教育 | |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 英语(英语语言文学)(商务英语方向) | |
| 朝鲜语 | |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术(计算机审计方向) |
| 软件工程 | |
| 数据科学与大数据技术(大数据审计方向) | |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 信息管理与信息系统(信息系统审计方向) | |
| 工程管理(工程审计方向) | |
| 工商管理类(本) | 审计学 |
| 会计学 | |
| 财务管理 | |
| 工商管理 | |
| 市场营销 | |
| 人力资源管理 | |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 劳动与社会保障 | |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
南京审计大学就业好的专业
| 好就业专业 | 审计学 |
| 金融学 | |
| 财政学 |
南京审计大学院系专业
| 序号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 政府审计学院 | 审计学 | 4年 | 学士学位 |
| 2 | 会计学院 | 会计学 | 4年 | 学士学位 |
| 3 | 会计学院 | 会计学(中澳合作项目) | 4年 | 学士学位 |
| 4 | 会计学院 | 财务管理 | 4年 | 学士学位 |
| 5 | 商学院 | 工商管理 | 4年 | 学士学位 |
| 6 | 商学院 | 市场营销 | 4年 | 学士学位 |
| 7 | 商学院 | 人力资源管理 | 4年 | 学士学位 |
| 8 | 商学院 | 物流管理 | 4年 | 学士学位 |
| 9 | 公共管理学院 | 行政管理 | 4年 | 学士学位 |
| 10 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 4年 | 学士学位 |
| 11 | 公共管理学院 | 政治学、经济学与哲学(PPE) | 4年 | 学士学位 |
| 12 | 金融学院 | 金融学 | 4年 | 学士学位 |
| 13 | 金融学院 | 金融学(CFA方向,进校后选拔) | 4年 | 学士学位 |
| 14 | 金融学院 | 金融工程 | 4年 | 学士学位 |
| 15 | 金融学院 | 保险学 | 4年 | 学士学位 |
| 16 | 金融学院 | 投资学 | 4年 | 学士学位 |
| 17 | 金融学院 | 信用管理 | 4年 | 学士学位 |
| 18 | 经济学院 | 经济学 | 4年 | 学士学位 |
| 19 | 经济学院 | 财政学 | 4年 | 学士学位 |
| 20 | 经济学院 | 税收学 | 4年 | 学士学位 |
| 21 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4年 | 学士学位 |
| 22 | 经济学院 | 贸易经济 | 4年 | 学士学位 |
| 23 | 经济学院 | 电子商务 | 4年 | 学士学位 |
| 24 | 法学院 | 法学 | 4年 | 学士学位 |
| 25 | 法学院 | 法学(法务会计方向) | 4年 | 学士学位 |
| 26 | 法学院 | 法学(法务金融方向) | 4年 | 学士学位 |
| 27 | 统计与数学学院 | 经济统计学 | 4年 | 学士学位 |
| 28 | 统计与数学学院 | 金融数学 | 4年 | 学士学位 |
| 29 | 统计与数学学院 | 数学与应用数学 | 4年 | 学士学位 |
| 30 | 统计与数学学院 | 统计学 | 4年 | 学士学位 |
| 31 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(计算机审计方向) | 4年 | 学士学位 |
| 32 | 信息工程学院 | 信息管理与信息系统(信息系统审计方向) | 4年 | 学士学位 |
| 33 | 信息工程学院 | 软件工程 | 4年 | 学士学位 |
| 34 | 信息工程学院 | 工程管理(工程审计方向) | 4年 | 学士学位 |
| 35 | 信息工程学院 | 工程造价 | 4年 | 学士学位 |
| 36 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术(大数据审计方向) | 4年 | 学士学位 |
| 37 | 文学院 | 汉语言文学 | 4年 | 学士学位 |
| 38 | 文学院 | 汉语国际教育 | 4年 | 学士学位 |
| 39 | 外国语学院 | 英语 | 4年 | 学士学位 |
| 40 | 外国语学院 | 英语(英语语言文学) | 4年 | 学士学位 |
| 41 | 外国语学院 | 英语(商务英语方向) | 4年 | 学士学位 |
