高分网 > 高考 > 分数线 >

2015年浙江三本录取投档分数线(文科)(3)

时间: 雪珠2 分数线
199 黄河水利职业技术学院 323 1#027043
200 成都理工大学工程技术学院 323 1#026998
201 浙江长征职业技术学院 322 1#027241
202 南京化工职业技术学院 322 1#027408
203 长沙民政职业技术学院 322 1#027427
204 桂林理工大学 322 1#027209
205 浙江艺术职业学院 321 1#027595
206 镇江市高等专科学校 321 1#027723
207 武汉航海职业技术学院 321 1#027787
208 邢台医学高等专科学校 320 1#027946
209 长春工程学院 320 1#027920
210 上海济光职业技术学院 320 1#027972
211 恩施职业技术学院 320 1#028100
212 浙江越秀外国语学院 319 1#028186
213 上海农林职业技术学院 319 1#028296
214 安徽工业经济职业技术学院 319 1#028402
215 湖北水利水电职业技术学院 319 1#028467
216 湖南环境生物职业技术学院 319 1#028473
217 浙江特殊教育职业学院 318 1#028571
218 浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专业) 318 1#028696
219 上海中侨职业技术学院 318 1#028730
220 江西科技学院 318 1#028767
221 海南外国语职业学院 318 1#028564
222 陕西交通职业技术学院 318 1#028792
223 浙江育英职业技术学院 317 1#029222
224 杭州万向职业技术学院 317 1#028930
225 湖北城市建设职业技术学院 317 1#029016
226 黄冈职业技术学院 317 1#028984
227 广州工商学院 317 1#029125
228 景德镇学院 316 1#029352
229 襄阳职业技术学院 316 1#029256
230 湖州职业技术学院安吉教学点 315 1#029696
231 首钢工学院 315 1#029724
232 江阴职业技术学院 315 1#029717
233 南通农业职业技术学院 315 1#029823
234 青岛酒店管理职业技术学院 315 1#029613
235 武汉职业技术学院 315 1#029854
236 安徽国际商务职业学院 314 1#029914
237 泉州海洋职业学院 314 1#029948
238 湖南大众传媒职业技术学院 314 1#029945
239 浙江邮电职业技术学院 313 1#030286
240 江西旅游商贸职业学院 313 1#030444
241 江西信息应用职业技术学院 313 1#030275
242 九江职业技术学院 313 1#030228
243 天津公安警官职业学院 312 1#030779
244 辽宁金融职业学院 312 1#030593
245 长春光华学院 312 1#030789
246 江苏农牧科技职业学院 312 1#030679
247 安徽工商职业学院 312 1#030768
248 厦门南洋职业学院 312 1#030565
249 山东商业职业技术学院 312 1#030647
250 山东外贸职业学院 312 1#030676
251 荆州职业技术学院 312 1#030690
252 嘉兴南洋职业技术学院 311 1#030903
253 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 311 1#030934
254 天津轻工职业技术学院 311 1#031083
255 鹤岗师范高等专科学校 311 1#031077
256 江苏食品药品职业技术学院 311 1#031027
257 泉州经贸职业技术学院 311 1#030834
258 厦门软件职业技术学院 311 1#030964
259 苏州健雄职业技术学院 310 1#031419
260 安徽警官职业学院 310 1#031414
261 泉州轻工职业学院 310 1#031376
262 湖北财税职业学院 310 1#031262
263 湖北三峡职业技术学院 310 1#031237
264 武汉生物工程学院 310 1#031342
265 长沙电力职业技术学院 310 1#031291
266 湖南水利水电职业技术学院 310 1#031307
267 浙江国际海运职业技术学院 309 1#031523
268 天津城市职业学院 309 1#031554
269 天津商务职业学院 309 1#031630
270 天津工程职业技术学院 309 1#031639
271 齐鲁理工学院 309 1#031480
272 郑州铁路职业技术学院 309 1#031671
273 永州职业技术学院 309 1#031620
274 绍兴职业技术学院 308 1#031812
275 辽宁对外经贸学院 308 1#031962
276 安徽职业技术学院 308 1#031877
277 江西现代职业技术学院 308 1#031894
278 青岛滨海学院 308 1#031799
279 海南医学院 308 1#031769
280 浙江东方职业技术学院 307 1#032283
281 浙江医学高等专科学校(中外合作专业) 307 1#032032
282 上海行健职业学院 307 1#032306
283 安徽商贸职业技术学院 307 1#032318
284 厦门华天涉外职业技术学院 307 1#032131
285 江西司法警官职业学院 307 1#032177
286 长江大学 307 1#032035
287 安顺职业技术学院 307 1#032083
288 丽水学院(少数民族班) 306 1#032625
289 天津中德职业技术学院 306 1#032406
290 安徽财贸职业学院 306 1#032344
291 青岛职业技术学院 306 1#032373
292 北海艺术设计学院 306 1#032361
293 南充职业技术学院 306 1#032587
294 兰州理工大学 306 1#032442
295 天津生物工程职业技术学院 305 1#032679
296 邢台职业技术学院 305 1#032820
297 上海邦德职业技术学院 305 1#032808
298 九江学院 305 1#032783
299 青岛黄海学院 305 1#032887
300 武汉警官职业学院 305 1#032825
301 北京工业职业技术学院 304 1#033057
302 北京信息职业技术学院 304 1#032989
303 福建船政交通职业学院 304 1#033084
304 南昌工学院 304 1#033049
305 江西水利职业学院 304 1#033160
306 天津农学院 303 1#033172
307 牡丹江大学 303 1#033192
308 无锡工艺职业技术学院 303 1#033371
309 芜湖职业技术学院 303 1#033224
310 青岛港湾职业技术学院 303 1#033416
311 湖北师范学院 303 1#033395
312 民办南华工商学院 303 1#033437
313 西安思源学院 303 1#033342
314 西京学院 303 1#033197
315 新疆职业大学 303 1#033436
316 吉林农业科技学院 302 1#033599
317 黑龙江农垦职业学院 302 1#033452
318 上海新侨职业技术学院 302 1#033468
319 正德职业技术学院 302 1#033454
320 淮南联合大学 302 1#033480
321 江西泰豪动漫职业学院 302 1#033662
322 湖北国土资源职业学院 302 1#033638
323 中山火炬职业技术学院 302 1#033665
324 西安航空学院 302 1#033670
325 黑龙江建筑职业技术学院 301 1#033843
326 福建信息职业技术学院 301 1#033742
327 南昌师范高等专科学校 301 1#033791
328 日照职业技术学院 301 1#033853
329 四川交通职业技术学院 301 1#033892
330 贵州商业高等专科学校 301 1#033771
331 浙江横店影视职业学院 300 1#033997
332 金华职业技术学院金华教育学院教学点 300 1#034003
333 山西交通职业技术学院 300 1#034132
334 江西应用科技学院 300 1#034128
335 武汉电力职业技术学院 300 1#034156
336 武汉工业职业技术学院 300 1#034124
337 武汉交通职业学院 300 1#034080
338 三亚航空旅游职业学院 300 1#034078
339 湖州职业技术学院(中外合作办学) 299 1#034343
340 中国劳动关系学院 299 1#034308
341 天津滨海职业学院 299 1#034276
342 金山职业技术学院 299 1#034447
343 南京特殊教育职业技术学院 299 1#034261
344 江西应用技术职业学院 299 1#034292
345 武汉工程职业技术学院 299 1#034437
346 开封大学 299 1#034215
347 湖南交通职业技术学院 299 1#034358
348 桂林航天工业学院 299 1#034264
349 天津海运职业学院 298 1#034658
350 辽源职业技术学院 298 1#034669
351 上海民远职业技术学院 298 1#034684
352 安徽冶金科技职业学院 298 1#034625
353 长江工程职业技术学院 298 1#034673
354 湖北生物科技职业学院 298 1#034645
355 广西工程职业学院 298 1#034689
356 西安翻译学院 298 1#034672
357 江南影视艺术职业学院 297 1#034939
358 苏州托普信息职业技术学院 297 1#034840
359 无锡南洋职业技术学院 297 1#034880
360 江西工程职业学院 297 1#034775
361 江西工业贸易职业技术学院 297 1#034905
362 江西制造职业技术学院 297 1#034729
363 保险职业学院 297 1#034771
364 湖南石油化工职业技术学院 297 1#034709
365 广州民航职业技术学院 297 1#034748
366 私立华联学院 297 1#034756
367 广西民族大学 297 1#034900
368 四川国际标榜职业学院 297 1#034855
369 西安培华学院 297 1#034841
370 中国民航大学(需面试专业) 296 1#035030
371 长春大学 296 1#035029
372 苏州工业园区职业技术学院 296 1#035048
373 江西青年职业学院 296 1#035109
374 武汉民政职业学院 296 1#035047
375 武汉软件工程职业学院 296 1#034989
376 河南检察职业学院 296 1#035040
377 湖南外贸职业学院 296 1#035093
378 湖南铁路科技职业技术学院 296 1#034983
379 海南软件职业技术学院 296 1#035120
380 中国民用航空飞行学院(需面试专业) 296 1#035088
381 北京汇佳职业学院 295 1#035304
382 上海电影艺术职业学院 295 1#035327
383 南京视觉艺术职业学院 295 1#035370
384 黄冈科技职业学院 295 1#035298
385 武汉船舶职业技术学院 295 1#035360
386 武汉外语外事职业学院 295 1#035371
387 湖南城建职业技术学院 295 1#035351
388 湖南信息职业技术学院 295 1#035394
389 重庆航天职业技术学院 295 1#035294
390 陕西服装工程学院 295 1#035197
391 北京培黎职业学院 294 1#035616
392 天津交通职业学院 294 1#035627
393 昆山登云科技职业学院 294 1#035450
394 福州海峡职业技术学院 294 1#035530
395 厦门演艺职业学院 294 1#035488
396 江西工程学院 294 1#035448
397 烟台南山学院 294 1#035441
398 湖北交通职业技术学院 294 1#035453
399 焦作大学 294 1#035624
400 长沙环境保护职业技术学院 294 1#035419
401 桂林电子科技大学 294 1#035548
402 桂林旅游高等专科学校 294 1#035589
403 衢州职业技术学院 293 1#035819
404 北京科技职业学院 293 1#035865
405 天津国土资源和房屋职业学院 293 1#035777
406 天津机电职业技术学院 293 1#035687
407 吉林司法警官职业学院 293 1#035792
408 南昌职业学院 293 1#035814
409 江西电力职业技术学院 293 1#035706
410 江西科技职业学院 293 1#035823
411 山东畜牧兽医职业学院 293 1#035828
412 三峡电力职业学院 293 1#035870
413 长沙航空职业技术学院 293 1#035705
414 湖南工程职业技术学院 293 1#035781
415 湖南商务职业技术学院 293 1#035658
416 湖南艺术职业学院 293 1#035846
417 西安欧亚学院 293 1#035666
418 浙江广厦建设职业技术学院 292 1#036030
419 浙江汽车职业技术学院 292 1#036109
420 浙江海洋学院浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院(筹)教学点 292 1#036063
421 北京吉利学院 292 1#036045
422 北京经贸职业学院 292 1#036031
423 北京北大方正软件职业技术学院 292 1#036062
424 天津现代职业技术学院 292 1#036108
425 天津冶金职业技术学院 292 1#035921
426 北京经济技术职业学院 292 1#036046
427 辽宁经济职业技术学院 292 1#036013
428 长春金融高等专科学校 292 1#035955
429 上海杉达学院 292 1#036038
430 硅湖职业技术学院 292 1#036043
431 建东职业技术学院 292 1#036114
432 江海职业技术学院 292 1#036115
433 金肯职业技术学院 292 1#036079
434 苏州港大思培科技职业学院 292 1#036101
435 苏州高博软件技术职业学院 292 1#035915
436 应天职业技术学院 292 1#036064
437 钟山职业技术学院 292 1#036086
438 泉州华光职业学院 292 1#036081
439 泉州理工职业学院 292 1#036028
440 泉州信息工程学院 292 1#036095
441 厦门兴才职业技术学院 292 1#036100
442 江西服装学院 292 1#035897
443 江西先锋软件职业技术学院 292 1#035964
444 江西应用工程职业学院 292 1#035907
445 上饶职业技术学院 292 1#036051
446 东营职业学院 292 1#036097
447 青岛恒星科技学院 292 1#035883
448 湖北工业职业技术学院 292 1#036071
449 武汉商贸职业学院 292 1#035998
450 武昌职业学院 292 1#035929
451 郑州旅游职业学院 292 1#036003
452 湖南工业职业技术学院 292 1#036113
453 广州民航职业技术学院(需面试专业) 292 1#035997
454 海口经济学院 292 1#036058
455 海南经贸职业技术学院 292 1#036105
456 海南政法职业学院 292 1#035913
457 海南职业技术学院 292 1#035905
458 云南经济管理学院 292 1#036080
4135