2015年浙江三本录取投档分数线(文科)(2)
时间:
雪珠2
分数线
| 99 | 焦作师范高等专科学校 | 346 | 1#017896 |
| 100 | 贵州财经大学 | 346 | 1#017667 |
| 101 | 沈阳工程学院 | 345 | 1#018214 |
| 102 | 哈尔滨金融学院 | 345 | 1#018334 |
| 103 | 九江职业大学 | 345 | 1#018351 |
| 104 | 浙江警官职业学院 | 344 | 1#018531 |
| 105 | 杭州科技职业技术学院(中外合作专业) | 344 | 1#018701 |
| 106 | 中华女子学院 | 344 | 1#018768 |
| 107 | 上海海事职业技术学院 | 343 | 1#019001 |
| 108 | 上海交通职业技术学院 | 343 | 1#019227 |
| 109 | 上海思博职业技术学院 | 343 | 1#019058 |
| 110 | 江苏财经职业技术学院 | 343 | 1#019125 |
| 111 | 南京信息职业技术学院 | 343 | 1#019259 |
| 112 | 湖南涉外经济学院 | 343 | 1#019144 |
| 113 | 湖州职业技术学院 | 342 | 1#019405 |
| 114 | 扬州市职业大学 | 342 | 1#019623 |
| 115 | 南通理工学院 | 342 | 1#019403 |
| 116 | 安徽审计职业学院 | 342 | 1#019711 |
| 117 | 山东力明科技职业学院 | 342 | 1#019573 |
| 118 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 341 | 1#020070 |
| 119 | 义乌工商职业技术学院 | 341 | 1#020022 |
| 120 | 浙江工商职业技术学院(中外合作专业) | 341 | 1#019909 |
| 121 | 厦门华厦职业学院 | 341 | 1#020087 |
| 122 | 上海城市管理职业技术学院 | 340 | 1#020355 |
| 123 | 无锡城市职业技术学院 | 340 | 1#020461 |
| 124 | 东华理工大学 | 340 | 1#020473 |
| 125 | 南昌理工学院 | 340 | 1#020399 |
| 126 | 荆楚理工学院 | 340 | 1#020422 |
| 127 | 琼台师范高等专科学校 | 340 | 1#020170 |
| 128 | 吉林铁道职业技术学院 | 339 | 1#020975 |
| 129 | 上海建桥学院 | 339 | 1#020971 |
| 130 | 上海科学技术职业学院 | 339 | 1#020957 |
| 131 | 江西外语外贸职业学院 | 339 | 1#020832 |
| 132 | 湖南铁道职业技术学院 | 339 | 1#020939 |
| 133 | 四川工程职业技术学院 | 339 | 1#020801 |
| 134 | 浙江工业职业技术学院 | 338 | 1#021081 |
| 135 | 台州职业技术学院 | 338 | 1#021306 |
| 136 | 上海立达职业技术学院 | 338 | 1#021063 |
| 137 | 湖北理工学院 | 338 | 1#021214 |
| 138 | 湖南工业大学 | 338 | 1#021249 |
| 139 | 湖南现代物流职业技术学院 | 338 | 1#021178 |
| 140 | 江苏信息职业技术学院 | 337 | 1#021595 |
| 141 | 江西财经职业学院 | 337 | 1#021742 |
| 142 | 浙江机电职业技术学院(中外合作专业) | 336 | 1#022076 |
| 143 | 湖北大学 | 336 | 1#022041 |
| 144 | 浙江农业商贸职业学院 | 335 | 1#022360 |
| 145 | 福州职业技术学院 | 335 | 1#022335 |
| 146 | 湖北职业技术学院 | 335 | 1#022512 |
| 147 | 武汉工程大学 | 335 | 1#022328 |
| 148 | 中州大学 | 335 | 1#022452 |
| 149 | 天津体育学院 | 334 | 1#022831 |
| 150 | 石家庄邮电职业技术学院 | 334 | 1#022900 |
| 151 | 山东现代职业学院 | 334 | 1#022731 |
| 152 | 青岛理工大学琴岛学院 | 334 | 1#022695 |
| 153 | 宁波城市职业技术学院(中外合作专业) | 333 | 1#023147 |
| 154 | 上海电子信息职业技术学院 | 333 | 1#023055 |
| 155 | 上海建峰职业技术学院 | 333 | 1#023177 |
| 156 | 宁德职业技术学院 | 333 | 1#023256 |
| 157 | 无锡商业职业技术学院 | 332 | 1#023564 |
| 158 | 太湖创意职业技术学院 | 332 | 1#023445 |
| 159 | 扬州工业职业技术学院 | 331 | 1#023986 |
| 160 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 331 | 1#023819 |
| 161 | 嘉兴学院 | 330 | 1#024284 |
| 162 | 上海震旦职业学院 | 330 | 1#024188 |
| 163 | 山东英才学院 | 330 | 1#024346 |
| 164 | 武汉信息传播职业技术学院 | 330 | 1#024379 |
| 165 | 郑州华信学院 | 330 | 1#024330 |
| 166 | 重庆城市管理职业学院 | 330 | 1#024191 |
| 167 | 温州科技职业学院 | 329 | 1#024900 |
| 168 | 浙江商业职业技术学院(中外合作专业) | 329 | 1#024924 |
| 169 | 苏州农业职业技术学院 | 329 | 1#024765 |
| 170 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 329 | 1#024607 |
| 171 | 临沂大学 | 329 | 1#024769 |
| 172 | 郧阳师范高等专科学校 | 329 | 1#024564 |
| 173 | 北京电子科技职业学院 | 328 | 1#024973 |
| 174 | 山西药科职业学院 | 328 | 1#025252 |
| 175 | 上海工会管理职业学院 | 328 | 1#025239 |
| 176 | 丽水学院 | 327 | 1#025583 |
| 177 | 浙江警察学院浙江安防职业技术学院(筹)教学点 | 327 | 1#025505 |
| 178 | 上海民航职业技术学院 | 327 | 1#025495 |
| 179 | 常州机电职业技术学院 | 327 | 1#025503 |
| 180 | 武汉商学院 | 327 | 1#025383 |
| 181 | 丽水职业技术学院 | 326 | 1#025910 |
| 182 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 326 | 1#025993 |
| 183 | 上海东海职业技术学院 | 326 | 1#025709 |
| 184 | 常州轻工职业技术学院 | 326 | 1#025949 |
| 185 | 南通职业大学 | 326 | 1#025964 |
| 186 | 随州职业技术学院 | 326 | 1#025908 |
| 187 | 西南石油大学 | 326 | 1#025720 |
| 188 | 台州科技职业学院 | 325 | 1#026112 |
| 189 | 宁波教育学院 | 325 | 1#026144 |
| 190 | 天津职业大学 | 325 | 1#026202 |
| 191 | 荆州理工职业学院 | 325 | 1#026323 |
| 192 | 江苏农林职业技术学院 | 324 | 1#026458 |
| 193 | 江西交通职业技术学院 | 324 | 1#026496 |
| 194 | 武汉纺织大学 | 324 | 1#026498 |
| 195 | 仙桃职业学院 | 324 | 1#026472 |
| 196 | 成都学院 | 324 | 1#026366 |
| 197 | 常州纺织服装职业技术学院 | 323 | 1#026933 |
| 198 | 常州信息职业技术学院 | 323 | 1#026986 |
