贺州学院属于公办大学吗
时间:
李金
大学院校
贺州学院(Hezhou University)是由广西壮族自治区人民政府举办的一所公办全日制普通本科高校,坐落于桂、湘、粤三省(区)交界的区域性交通枢纽、中国首个长寿地级市、世界长寿市——贺州市。
贺州学院属于公办大学吗
贺州学院是一所公办高校。
贺州学院位于广西壮族自治区贺州市,地理位置优越,交通便利,是一所综合性本科院校。学校现有12个二级学院,开设有多个本科专业,涵盖工、理、管、文、法、经、教育、医学等多个领域。学校师资力量雄厚,教学设施完善,拥有先进实验室和图书馆等教学设施。
贺州学院怎么样好不好
口碑1:
贺州学院算是贺州是的景点之一了,离火车站也近。学校设备齐全,专业也进行了大换血,添加很多就业性强的专业,老师教的也好,一点架子也没有。我当时是在南苑宿舍,感觉环境挺不错的。学校教学楼又多又大。在贺院3年(大四实习)真的是我人生难忘的一段时间。
口碑2:
学校校园环境很不错,食堂阿姨,宿管阿姨,保安叔叔都很友好,老师也很负责,学校领导也比较关注学生。学校管理很人性化,学校的各种活动也很多,对于应届贫困学生也很照顾,学校的整体情况都很不错。
贺州学院开设专业好不好
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 集成电路设计与集成系统 |
| 2 | 通信工程 |
| 3 | 电子信息工程 |
| 4 | 高分子材料与工程 |
| 5 | 粉体材料科学与工程 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 |
| 7 | 物联网工程 |
| 8 | 网络工程 |
| 9 | 软件工程 |
| 10 | 旅游管理 |
| 11 | 酒店管理与数字化运营 |
| 12 | 应用电子技术 |
| 13 | 学前教育 |
| 14 | 大数据与财务管理 |
| 15 | 市场营销 |
| 16 | 大数据与会计 |
| 17 | 建筑工程技术 |
| 18 | 工程造价 |
| 19 | 历史学 |
| 20 | 学前教育 |
| 21 | 小学教育 |
| 22 | 网络与新媒体 |
| 23 | 秘书学 |
| 24 | 商务英语 |
| 25 | 汉语言文学 |
| 26 | 英语 |
| 27 | 国际经济与贸易 |
| 28 | 思想政治教育 |
| 29 | 茶学 |
| 30 | 酒店管理 |
| 31 | 旅游管理 |
| 32 | 工程造价 |
| 33 | 工程管理 |
| 34 | 审计学 |
| 35 | 公共事业管理 |
| 36 | 财务管理 |
| 37 | 数学与应用数学 |
| 38 | 应用心理学 |
| 39 | 应用化学 |
| 40 | 生物工程 |
| 41 | 电气工程及其自动化 |
| 42 | 土木工程 |
| 43 | 食品质量与安全 |
| 44 | 食品科学与工程 |
| 45 | 金融科技 |
| 46 | 餐饮智能管理 |
| 47 | 烹饪工艺与营养 |
| 48 | 食品营养与健康 |
| 49 | 食品检验检测技术 |
| 50 | 机器人工程 |
| 51 | 数据科学与大数据技术 |
| 52 | 人工智能 |
| 53 | 智能制造工程 |
贺州学院各专业学费收费标准
| 序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 秘书学 | 4200 | 4 |
| 2 | 应用心理学 | 4590 | 4 |
| 3 | 汉语言文学 | 4200 | 4 |
| 4 | 工程造价 | 4590 | 4 |
| 5 | 小学教育 | 4200 | 4 |
| 6 | 数学与应用数学 | 4590 | 4 |
| 7 | 英语 | 4200 | 4 |
| 8 | 茶学 | 3800 | 4 |
| 9 | 思想政治教育 | 4200 | 4 |
| 10 | 通信工程 | 4590 | 4 |
| 11 | 网络工程 | 4590 | 4 |
| 12 | 财务管理 | 4590 | 3 |
| 13 | 金融科技 | 4600 | 4 |
| 14 | 食品质量与安全 | 4590 | 4 |
| 15 | 数据科学与大数据技术 | 4590 | 4 |
| 16 | 历史学 | 4200 | 4 |
| 17 | 学前教育 | 4200 | 4 |
| 18 | 机械设计制造及其自动化 | 4590 | 4 |
| 19 | 国际经济与贸易 | 4620 | 4 |
| 20 | 土木工程 | 4590 | 4 |
| 21 | 应用化学 | 4590 | 4 |
| 22 | 商务英语 | 4200 | 4 |
| 23 | 人工智能 | 4600 | 4 |
| 24 | 电气工程及其自动化 | 4590 | 4 |
| 25 | 审计学 | 4620 | 4 |
| 26 | 物联网工程 | 4620 | 4 |
| 27 | 机器人工程 | 4600 | 4 |
| 28 | 粉体材料科学与工程 | 4590 | 4 |
| 29 | 生物工程 | 4590 | 4 |
| 30 | 网络与新媒体 | 4200 | 4 |
| 31 | 高分子材料与工程 | 4590 | 4 |
| 32 | 食品科学与工程 | 4590 | 4 |
| 33 | 旅游管理 | 4620 | 3 |
| 34 | 电子信息工程 | 4590 | 4 |
| 35 | 工程管理 | 4590 | 4 |
| 36 | 软件工程 | 4590 | 4 |
| 37 | 集成电路设计与集成系统 | 4600 | 4 |
| 38 | 公共事业管理 | 4620 | 3 |
| 39 | 智能制造工程 | 4600 | 4 |
| 40 | 酒店管理 | 4620 | 4 |
