2015年广东省东莞中考录取分数线
时间:
雪珠2
中考分数线
7月5日,东莞中招办公布了46所高中学校的录取分数线,备受学生家长关注的“五”最低分为673分。与去年相比,今年各大学校的录取分数线普遍下降了20分左右。其中,常平中学和四中等面上高中出现了“录取分数倒挂”的特殊现象,即片区招生的分数线首次超过了全市招生的分数线。
“五”及东莞外国语学校的录取分数线
| 学校 | 第一志愿 | 第二志愿 |
| 东莞中学 (面向全市招生正取生) | 710 | 740 |
| 东莞中学 (随迁子女照顾录取) | 722 | 752 |
| 市第一中学(面向全市招生正取生) | 686 | 716 |
| 市第一中学(莞城班) | 641 | 671 |
| 市第一中学(随迁子女照顾录取) | 714 | 744 |
| 市实验中学(面向全市招生正取生) | 673 | 703 |
| 市实验中学(莞城班) | 653 | 683 |
| 市实验中学(随迁子女照顾录取) | 715 | 745 |
| 市高级中学(面向全市招生正取生) | 681 | 711 |
| 市高级中学(随迁子女照顾录取) | 715 | 745 |
| 东莞中学松山湖学校(面向全市招生正取生) | 700 | 730 |
| 东莞中学松山湖学校(随迁子女照顾录取) | 717 | 747 |
| 东莞外国语学校(面向全市招生正取生) | 654 | 684 |
| 东莞外国语学校(随迁子女照顾录取) | 702 |
部分热门民办学校的录取分数线
| 学校 | 第一志愿 | 第二志愿 |
| 东华高级中学(公费生) | 726 | 756 |
| 东华高级中学(除国际课程班外的自费生) | 677 | 682 |
| 东华高级中学(国际课程班) | 603 | 608 |
| 光明中学(公费生) | 713 | 743 |
| 光明中学(除国际课程班外的自费生) | 634 | 639 |
| 光明中学(国际课程班) | 530 | 535 |
| 南开实验学校(公费生) | 699 | 704 |
| 南开实验学校(自费生) | 651 | 656 |
| 北师大翰林实验学校(公费生) | 702 | 707 |
| 北师大翰林实验学校(除国际课程班外的自费生) | 626 | 631 |
| 北师大翰林实验学校(国际课程班) | 530 | 535 |
| 虎门外语学校(公费生) | 714 | 719 |
| 虎门外语学校(除国际课程班外的自费生) | 677 | 682 |
| 虎门外语学校(国际课程班) | 620 |
