佛山科学技术学院研究生报录比2023年
2023佛山科学技术学院控制工程专业研究生报考人数有108人,录取人数有36人;人工智能专业研究生报考人数有68人,录取人数有25人;机器人工程专业研究生报考人数有34人,录取人数有21人。更多2023年佛山科学技术学院考研报录比信息如下表:
| 佛山科学技术学院2023年各招生专业报录比 | |||||
| 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 录取人数 | 一志愿录取人数 | 统考报考人数 |
| 070100数学 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 5 | 16 |
| 080200机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 23 | 1 | 22 |
| 080300光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 15 | 3 | 20 |
| 080500材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 21 | 0 | 8 |
| 081400土木工程 | 学术学位 | 全日制 | 19 | 0 | 9 |
| 090500畜牧学 | 学术学位 | 全日制 | 21 | 5 | 8 |
| 090600兽医学 | 学术学位 | 全日制 | 18 | 3 | 6 |
| 025400国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 44 | 2 | 58 |
| 045102学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 10 | 10 | 98 |
| 045103学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 17 | 10 | 158 |
| 045104学科教学(数学) | 专业学位 | 全日制 | 8 | 1 | 31 |
| 045108学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 12 | 12 | 110 |
| 045112学科教学(体育) | 专业学位 | 全日制 | 4 | 0 | 10 |
| 045114现代教育技术 | 专业学位 | 全日制 | 10 | 4 | 37 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 30 | 8 | 65 |
| 085405软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 41 | 7 | 68 |
| 085406控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 36 | 36 | 108 |
| 085408光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | 15 | 4 | 14 |
| 085410人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 25 | 24 | 68 |
| 085501机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 22 | 4 | 17 |
| 085510机器人工程 | 专业学位 | 全日制 | 21 | 8 | 34 |
| 085601材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 48 | 0 | 3 |
| 085701环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 58 | 1 | 9 |
| 085901土木工程 | 专业学位 | 全日制 | 30 | 6 | 52 |
| 086001生物技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 22 | 9 | 13 |
| 086003食品工程 | 专业学位 | 全日制 | 7 | 0 | 12 |
| 095131农艺与种业 | 专业学位 | 全日制 | 30 | 11 | 31 |
| 095132资源利用与植物保护 | 专业学位 | 全日制 | 10 | 2 | 5 |
| 095133畜牧 | 专业学位 | 全日制 | 42 | 12 | 34 |
| 095134渔业发展 | 专业学位 | 全日制 | 17 | 3 | 15 |
| 095135食品加工与安全 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 37 | 90 |
| 095138农村发展 | 专业学位 | 非全日制 | 21 | 21 | 111 |
| 095200兽医 | 专业学位 | 全日制 | 62 | 58 | 130 |
历年佛山科学技术学院录取率
佛山科学技术学院2022年硕士研究生报考录取数据
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 实际招生人数 | 统考报考人数 |
| 生命科学与工程学院 | 090600 | 兽医学 | 学术学位 | 全日制 | 22 | 13 |
| 生命科学与工程学院 | 090500 | 畜牧学 | 学术学位 | 全日制 | 16 | 2 |
| 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 17 | 20 |
| 机电工程与自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 23 | 19 |
| 交通与土木建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 全日制 | 23 | 19 |
| 材料科学与氢能学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 16 | 9 |
| 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 58 | 39 |
| 人文与教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 全日制 | 21 | 43 |
| 人文与教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 16 | 121 |
| 人文与教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 9 | 168 |
| 人文与教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 30 | 171 |
| 人文与教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 全日制 | 14 | 45 |
| 人文与教育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 专业学位 | 全日制 | 5 | 9 |
| 物理与光电工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | 24 | 6 |
| 机电工程与自动化学院 | 085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 165 |
| 机电工程与自动化学院 | 085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 81 |
| 电子信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 29 | 100 |
| 电子信息工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 27 | 23 |
| 食品科学与工程学院 | 095138 | 农村发展 | 专业学位 | 非全日制 | 25 | 25 |
| 食品科学与工程学院 | 095131 | 农艺与种业 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 12 |
| 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 专业学位 | 全日制 | 44 | 47 |
| 食品科学与工程学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 专业学位 | 全日制 | 8 | 3 |
| 生命科学与工程学院 | 095133 | 畜牧 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 37 |
| 生命科学与工程学院 | 095134 | 渔业发展 | 专业学位 | 全日制 | 20 | 5 |
| 生命科学与工程学院 | 095200 | 兽医 | 专业学位 | 全日制 | 76 | 76 |
佛山科学技术学院简介
佛山科学技术学院是经国家教育部批准设立的全日制公办本科普通高校,是一所具有60多年办学历史、拥有硕士学位授予权的广东省高水平理工科大学建设高校。
学院坐落在国家历史文化名城、全国先进制造业基地、粤港澳大湾区重要节点城市——广东省佛山市。学院起源于1958年创办的佛山师范学院和华南农学院佛山分院,其后佛山师范学院更名为佛山师范专科学校。1986年2月,在佛山师范专科学校基础上创建佛山大学,华南农学院佛山分院也先后更名为佛山兽医专科学校和佛山农牧高等专科学校。1995年3月,佛山大学和佛山农牧高等专科学校合并组建佛山科学技术学院,升格为本科。2005年2月,佛山职工医学院和佛山教育学院并入佛山科学技术学院。在2007年教育部本科教学工作水平评估中获得优良成绩。2013年经国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。2015年9月学院被列入首批广东省高水平理工科大学建设高校,2016年成为广东省第六批博士后创新实践基地。2017年学院经广东省学位委员会批准为博士学位授予立项建设单位。2019年学院通过教育部本科教学审核评估。学院在软科发布的2020年“中国大学排名(主榜)”中位居全国第228位。
佛山科学技术学院开设专业好不好
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 材料化学 |
| 2 | 光电信息科学与工程 |
| 3 | 新能源材料与器件 |
| 4 | 机械电子工程 |
| 5 | 电子信息工程 |
| 6 | 车辆工程 |
| 7 | 材料科学与工程 |
| 8 | 工业设计 |
| 9 | 交通工程 |
| 10 | 智能科学与技术 |
| 11 | 数字媒体技术 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 |
| 13 | 物联网工程 |
| 14 | 网络工程 |
| 15 | 计算机科学与技术 |
| 16 | 学前教育 |
| 17 | 教育技术学 |
| 18 | 汉语言文学 |
| 19 | 英语 |
| 20 | 金融学 |
| 21 | 国际经济与贸易 |
| 22 | 思想政治教育 |
| 23 | 法学 |
| 24 | 动物科学 |
| 25 | 动物医学 |
| 26 | 园艺 |
| 27 | 旅游管理 |
| 28 | 人力资源管理 |
| 29 | 口腔医学 |
| 30 | 护理学 |
| 31 | 工商管理 |
| 32 | 会计学 |
| 33 | 药学 |
| 34 | 医学检验技术 |
| 35 | 数学与应用数学 |
| 36 | 物理学 |
| 37 | 人文地理与城乡规划 |
| 38 | 生物工程 |
| 39 | 自动化 |
| 40 | 光源与照明 |
| 41 | 电气工程及其自动化 |
| 42 | 资源循环科学与工程 |
| 43 | 风景园林 |
| 44 | 建筑学 |
| 45 | 化学工程与工艺 |
| 46 | 环境工程 |
| 47 | 环境科学 |
| 48 | 土木工程 |
| 49 | 食品质量与安全 |
| 50 | 食品科学与工程 |
| 51 | 数据科学与大数据技术 |
佛山科学技术学院毕业薪酬怎么样
机械电子工程专业应届毕业月薪5780元、应届生平均月薪6814元、毕业两年月薪8859元、毕业5年薪酬11801元。
计算机科学与技术专业应届毕业月薪5170元、应届生平均月薪6255元、毕业两年月薪9253元、毕业5年薪酬12884元。
法学专业应届毕业月薪5520元、应届生平均月薪6537元、毕业两年月薪10343元、毕业5年薪酬12395元。
