同济大学2024硕士研究生招生简章发布
时间:
李金
考研
同济大学在985院校排名第22位
同济大学在全国的985院校中排名第20,是上海市985院校中排名第3名的大学。同济大学,简称“同济”,是中华人民共和国教育部直属,由教育部、国家海洋局和上海市共建的全国重点大学,历史悠久、声誉卓著,是国家“双一流”、“211工程”、“985工程”。
同济大学在985院校中的排名
| 985排名 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
| 22 | 20 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
同济大学在上海市985大学的排名
| 序号 | 学校名称 | 所在地 |
| 1 | 上海交通大学大学 | 上海 |
| 2 | 复旦大学 | 上海 |
| 3 | 同济大学 | 上海 |
| 4 | 华东师范大学 | 上海 |
2023同济大学全国排名及历年排名
同济大学在全国大学排名中位列第20名。2022年在全国排名第21,2021年在全国排名第21,2020年在全国排名第20,2019年在全国排名第23。全国理工类大学排名第20。
| 年份 | 排名 | 院校名称 | 所在地 | 类型 | 办学类型 |
| 2023 | 20 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 研究型 |
| 2022 | 21 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 研究型 |
| 2021 | 21 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 研究型 |
| 2020 | 20 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 研究型 |
| 2019 | 23 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 研究型 |
| 2018 | 23 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 研究型 |
| 2017 | 24 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 中国研究型 |
| 2016 | 19 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 中国研究型 |
| 2015 | 18 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 中国研究型 |
同济大学毕业生的就业前景岗位好不好
| 序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 护理学 | 护理人员 | 52.7% |
| 2 | 护理学 | 销售业务 | 6.2% |
| 3 | 护理学 | 行政/后勤/文秘 | 4.8% |
| 4 | 护理学 | 临床试验 | 3.6% |
| 5 | 护理学 | 医药注册/推广 | 2.4% |
| 6 | 康复物理治疗 | 医疗/护理 | 0.0% |
| 7 | 康复物理治疗 | 教育/培训 | 0.0% |
| 8 | 康复物理治疗 | 生物工程/制药/医疗器械 | 0.0% |
| 9 | 康复物理治疗 | 销售业务 | 0.0% |
| 10 | 临床医学 | 其他 | 41.3% |
| 11 | 临床医学 | 销售业务 | 22.7% |
| 12 | 临床医学 | 医生 | 20.8% |
| 13 | 临床医学 | 医药注册/推广 | 9.2% |
| 14 | 临床医学 | 护理人员 | 4.1% |
| 15 | 临床医学 | 行政/后勤/文秘 | 1.9% |
| 16 | 计算机科学与技术 | 后端开发 | 14.2% |
| 17 | 计算机科学与技术 | 技术支持 | 10.2% |
| 18 | 计算机科学与技术 | 移动开发 | 6.7% |
| 19 | 计算机科学与技术 | 销售业务 | 5.8% |
| 20 | 计算机科学与技术 | 测试 | 5.3% |
| 21 | 应用物理学 | 生产工艺 | 7.5% |
| 22 | 应用物理学 | 销售业务 | 7.0% |
| 23 | 应用物理学 | 质量管理 | 4.5% |
| 24 | 应用物理学 | 电子/电器通用技术 | 4.3% |
| 25 | 应用物理学 | 技术支持 | 2.7% |
| 26 | 数学与应用数学 | 教师 | 17.1% |
| 27 | 数学与应用数学 | 销售业务 | 8.5% |
| 28 | 数学与应用数学 | 后端开发 | 5.6% |
| 29 | 数学与应用数学 | 财务/审计/税务 | 5.5% |
| 30 | 数学与应用数学 | 行政/后勤/文秘 | 2.4% |
同济大学学科评估排名怎么样
| 序号 | 专业名称 | 学科评估 |
|---|---|---|
| 1 | 土木工程 | A+ |
| 2 | 管理科学与工程 | A+ |
| 3 | 城乡规划学 | A+ |
| 4 | 海洋科学 | B+ |
| 5 | 风景园林学 | A- |
| 6 | 环境科学与工程 | A+ |
| 7 | 建筑学 | A- |
| 8 | 设计学 | A |
| 9 | 交通运输工程 | A- |
| 10 | 测绘科学与技术 | B+ |
| 11 | 地球物理学 | C+ |
| 12 | 地质资源与地质工程 | B |
| 13 | 力学 | B+ |
| 14 | 软件工程 | A- |
| 15 | 数学 | A- |
| 16 | 机械工程 | A- |
| 17 | 口腔医学 | B- |
| 18 | 计算机科学与技术 | A- |
| 19 | 物理学 | B+ |
| 20 | 动力工程及工程热物理 | B |
| 21 | 化学 | B+ |
| 22 | 哲学 | B |
| 23 | 公共管理 | B+ |
| 24 | 基础医学 | B |
| 25 | 生物学 | B+ |
| 26 | 控制科学与工程 | B+ |
| 27 | 外国语言文学 | B+ |
| 28 | 材料科学与工程 | B+ |
| 29 | 临床医学 | B |
| 30 | 政治学 | B- |
| 31 | 生物医学工程 | B- |
| 32 | 水利工程 | C |
| 33 | 马克思主义理论 | B+ |
| 34 | 法学 | B |
| 35 | 工商管理 | B+ |
| 36 | 公共卫生与预防医学 | C- |
| 37 | 应用经济学 | B |
| 38 | 电气工程 | C+ |
| 39 | 新闻传播学 | C |
| 40 | 教育学 | C+ |
| 41 | 体育学 | C- |
| 42 | 药学 | C- |
| 43 | 信息与通信工程 | C+ |
| 44 | 中国语言文学 | C- |
