北京信息科技大学各专业考研复试分数线2023
2023北京信息科技大学各专业考研复试分数线
近日,北京信息科技大学公布了2023年考研各专业复试分数线,其中,物流工程与管理专业复试分数线为203分,工商管理专业复试分数线167分,具体内容如下:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 203↑25 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 201↑23 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 87100 | 管理科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83900 | 网络空间安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
2022北京信息科技大学各专业考研复试分数线
下面是2022年北京信息科技大学各专业考研复试分数线详情,欢迎大家参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 189 | -- | 56↑9 | 119↑25 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 196↑7 | -- | 53↑6 | 120↑26 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193 | -- | 76↑26 | 117↑17 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 172↑2 | -- | 43↑1 | 102↑18 | -- | -- |
专业型硕士 | 085404 | 计算机技术 | 371↑98 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085400 | 电子信息 | 273 | 48↑10 | 43↑5 | 58↑1 | 64↑7 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 356↑3 | 68↑17 | 71↑20 | 97↑20 | 120↑43 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 358↑5 | 67↑16 | 65↑14 | 95↑18 | 131↑54 | -- |
学术型硕士 | 083900 | 网络空间安全 | 280↑7 | 39↑1 | 61↑23 | 69↑12 | 102↑45 | -- |
学术型硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 278↑5 | 62↑24 | 53↑15 | 63↑6 | 78↑21 | -- |
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 309↑36 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 081000 | 信息与通信工程 | 301↑28 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 080400 | 仪器科学与技术 | 295↑22 | 60↑22 | 55↑17 | 68↑11 | 97↑40 | -- |
学术型硕士 | 080300 | 光学工程 | 316↑43 | 65↑27 | 53↑15 | 65↑8 | 133↑76 | -- |
学术型硕士 | 030500 | 马克思主义理论 | 372↑37 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
学术型硕士 | 020200 | 应用经济学 | 367↑7 | 63↑11 | 61↑9 | 87↑9 | 147↑69 | -- |
学术型硕士 | 010108 | 科学技术哲学 | 350↑36 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
注:带↑标志的为院线复试线与国家线的差值。
考研复试成功几率有多大
从大多数学校来说,考研复试人员按1:1.5的比较多,也就是假如你招30个人,参与复试的人必须得有45个人或者大于45个人,可以看出其中有15人会被淘汰,那么按比例来算的话通过率为67%。
若按1:1.2来说的话,通过率为83.3%,综合起来取平均的话,大概通过率为75.15%。可见,研究生复试的通过比率还是很大的,所以进了复试的人员好好准备复试,一切皆有可能!
国家教育部有明确规定,复试人员应该按不低于1:1.2的比例来挑选研究生复试人员。但是这里面有个问题,就是有些学校会是等额,也就是1:1的比例进行复试或者低于1:1,原因在于是过国家线的人与院校招生人数相等或者低于招生人数才会出现这种情况!
考研复试没过等于白考吗
考研复试没过等于白考,需要重新参加次年的考研初试。复试,就是先要初试过线(就像高考录取时有个提档线一样),过了你所报学校的分数线,就可以去那学校复试,复试一般有英语和专业课。
一般最终的的录取分数是根据初试和复试的分数各占一定百分比后的总和决定的。不同学校二者占的比例不同,有的是各占50%,有的是复试占70%,还有其他的。
考研复试破格录取的具体要求
条件1:采取百分制的考研公共课分数差不大于单科线的3分,但是有些学校是5分。
条件2:考研专业课或者总体的成绩非常优秀,一般是要求专业课成绩不能少于140分。或者专业课这一科目的单科名次达到前5名或者前10名的水平,总体成绩的名词为前5到10名。不过有一些学校只是要求总体成绩的名次。
条件3:如果待定学生在其大学本科的阶段曾经有过重大的科研成果或者是获得过一些层次较高的比赛奖项,也是会有一定的机会能够破格进入研究生的复试的。以上这些就是对于落榜学生,破格录取进入复试的大致条件。