高分网 > 高考 > 高考资讯 >

广东省第二批本科B类美术类投档线 2015

时间: 雪珠2 高考资讯

  平行志愿投档办法

  第二批本科B类文科类、理科类征集志愿录取时不再进行预投档,但实行两次投档、录取,即:

  1.第一次投档在征集志愿资格线上,根据平行志愿投档原则,按考生分数排位从高到低依次检索,以1:1投档比例投档,由高校择优录取。

  2.第二次投档,在第一次投出考生审录结束进行。第二次投档时,按院校缺额专业情况,在征集志愿资格线上,根据平行志愿投档原则,按考生征集志愿以1:1投档比例对院校缺额专业进行投档(含服从专业),对个别缺额较大的学校可适当提高投档比例。

  征集志愿投档时,如院校投档线低于原公布最低录取分数线,则该投档线为该校最低录取控制分数线。

  以下是关于广东省2015年普通高考第二批本科B类美术类征集第一志愿投档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一次投档情况 第二次投档情况
(文化325分、术科214分双上线) (文化310分、术科205分双上线)
按术科投档最低分 按文化投档最低分 按术科投档最低分 按文化投档最低分
11800 汉口学院 4 5 214 325 223 455
12303 湖南涉外经济学院 7 7 217 342 - -
12308 海口经济学院 6 6 214 325 243 -
12604 湖南工业大学科技学院 2 2 219 429 - -
12622 广东海洋大学寸金学院 357 357 214 325 217 412
12650 南华大学船山学院 2 2 214 325 205 310
12662 吉首大学张家界学院 3 4 214 325 217 340
12795 南昌理工学院 1 1 218 - - -
12810 安徽文达信息工程学院 5 2 214 325 205 310
12938 江西应用科技学院 2 2 230 408 - -
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 8 11 214 325 212 469
13240 武汉纺织大学外经贸学院 3 1 214 325 - -
13247 湖北商贸学院 13 13 214 325 217 391
13262 文华学院(原华中科技大学文华学院) 3 2 214 325 - -
13328 云南大学旅游文化学院 26 26 214 325 209 351
13330 云南师范大学商学院 20 26 214 325 212 394
13333 云南艺术学院文华学院 18 18 214 325 212 404
13524 北海艺术设计学院 70 78 214 325 212 376
13599 大连艺术学院 4 4 214 325 213 426
13639 广西科技大学鹿山学院 28 30 214 325 205 310
13641 广西师范大学漓江学院 2 0 - - - -
13642 广西师范学院师园学院 4 5 214 325 210 402
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 19 20 214 325 205 310
13645 桂林理工大学博文管理学院 15 15 214 325 205 310
13660 天津商业大学宝德学院 1 1 214 325 207 -
13669 四川传媒学院 1 1 223 - - -
13679 西安建筑科技大学华清学院 1 1 228 - - -
13719 广东科技学院 96 97 214 325 224 430
13844 东莞理工学院城市学院 106 106 214 325 240 457
13892 三亚学院 10 10 228 384 - -
13895 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 5 6 214 325 212 416
13898 北京科技大学天津学院 2 2 227 326 - -
13902 中山大学新华学院 52 55 217 333 - -
13903 四川大学锦城学院 1 1 225 - - -
13904 北京工业大学耿丹学院 3 3 214 325 219 439
13988 江苏师范大学科文学院 4 4 214 325 213 468
13994 南京审计学院金审学院 1 1 214 325 215 -
14035 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) 3 3 214 325 226 403
14038 天津大学仁爱学院 5 5 214 325 249 478
14042 西安科技大学高新学院 2 1 214 325 205 310
14043 四川文化艺术学院 6 4 214 325 - -
14327 北京电影学院现代创意媒体学院 12 1 214 325 - -
14333 郑州升达经贸管理学院 2 2 214 325 213 364
13289 温州大学瓯江学院 3 3 485 164783
13296 黑龙江外国语学院 5 5 480 170833
13300 黑龙江工商学院 3 0 - -
13301 哈尔滨远东理工学院 8 3 483 -
13324 山东协和学院 5 5 504 141069
13326 云南大学滇池学院 6 6 476 175082
13328 云南大学旅游文化学院 44 44 471 181048
13330 云南师范大学商学院 1 1 483 167619
13332 昆明医科大学海源学院 2 2 505 139720
13386 中国石油大学胜利学院 3 3 510 133221
13402 河北外国语学院 3 3 479 172484
13408 华北理工大学轻工学院 3 3 478 173323
13437 江西中医药大学科技学院 1 1 537 98582
13468 阳光学院 3 3 488 161129
13470 福州大学至诚学院 3 3 497 150033
13507 河南理工大学万方科技学院 5 2 470 -
13524 北海艺术设计学院 2 2 476 175402
13538 中北大学信息商务学院 2 1 470 -
13560 新疆医科大学厚博学院 3 2 483 -
13571 无锡太湖学院 39 39 479 172072
13578 河北工程大学科信学院 17 17 482 168476
13579 中国矿业大学徐海学院 22 4 483 -
13584 河北工业大学城市学院 13 13 476 175386
13593 石家庄铁道大学四方学院 6 4 483 -
13602 长春理工大学光电信息学院 6 5 470 -
13603 长春财经学院 1 1 474 177600
13604 吉林建筑大学城建学院 3 3 471 181498
13606 长春科技学院 7 7 487 162112
13615 安徽建筑工业学院城市建设学院 9 9 507 137743
13618 安徽医科大学临床医学院 6 6 515 126905
13622 吉林师范大学博达学院 6 5 470 -
13625 云南师范大学文理学院 11 7 470 -
13626 昆明理工大学津桥学院 6 6 478 173340
13630 北京工商大学嘉华学院 10 10 477 174226
13631 大连东软信息学院 15 15 473 178440
13638 广西大学行健文理学院 6 6 481 169407
13639 广西科技大学鹿山学院 62 62 472 180338
13640 广西民族大学相思湖学院 2 0 - -
13641 广西师范大学漓江学院 3 3 500 145400
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 25 25 478 173290
13645 桂林理工大学博文管理学院 8 8 481 169139
13647 贵阳中医学院时珍学院 1 1 536 99229
13648 贵州财经大学商务学院 3 3 470 182755
13649 贵州大学科技学院 5 5 484 165759
13652 贵州师范大学求是学院 2 2 507 137726
13653 遵义医学院医学与科技学院 2 2 523 116053
13655 南京航空航天大学金城学院 7 7 485 164556
13660 天津商业大学宝德学院 7 7 475 176822
13661 天津医科大学临床医学院 3 3 505 139144
13664 武汉工程科技学院 6 6 482 168883
13668 成都理工大学工程技术学院 1 1 523 116253
13672 四川工商学院(原四川师范大学成都学院) 1 1 512 131075
13676 贵州医科大学神奇民族医药学院 1 1 494 152946
13682 西安工业大学北方信息工程学院 8 5 473 -
13714 广州工商学院 1467 1467 470 182865
13719 广东科技学院 1784 1784 472 180403
13720 广东理工学院 1861 1861 463 190023
13762 福州外语外贸学院 3 3 504 141224
13766 泉州信息工程学院 20 20 476 175055
13809 湖南应用技术学院 1 1 482 168784
13816 四川工业科技学院 1 1 489 160146
13842 南京理工大学泰州科技学院 25 18 483 -
13843 南京师范大学泰州学院 27 27 477 173972
13891 中国地质大学长城学院 5 0 - -
13892 三亚学院 2 2 485 164243
13894 西北工业大学明德学院 4 4 476 175927
13895 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 7 7 474 177952
13896 天津师范大学津沽学院 2 1 483 -
13897 天津理工大学中环信息学院 13 13 471 181303
13901 北京邮电大学世纪学院 4 3 483 -
13904 北京工业大学耿丹学院 2 2 482 167804
13905 南京工业大学浦江学院 29 22 483 -
13906 南京师范大学中北学院 9 9 490 158808
13980 南京医科大学康达学院 3 3 505 139243
13981 南京中医药大学翰林学院 1 1 495 152395
13982 南京信息工程大学滨江学院 13 11 483 -
13984 苏州大学应用技术学院 7 1 483 -
13985 苏州科技学院天平学院 14 14 473 179448
13986 江苏大学京江学院 16 8 483 -
13987 扬州大学广陵学院 26 10 483 -
13988 江苏师范大学科文学院 17 17 472 180235
13989 南京邮电大学通达学院 27 22 483 -
13990 南京财经大学红山学院 10 10 486 163724
13991 江苏科技大学苏州理工学院 15 15 474 177623
13992 常州大学怀德学院 36 31 470 -
13993 南通大学杏林学院 38 1 483 -
13994 南京审计学院金审学院 6 6 481 169539
13995 青岛工学院 20 6 483 -
14001 聊城大学东昌学院 4 4 475 176912
14035 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) 4 4 481 170088
14038 天津大学仁爱学院 28 28 479 172125
14042 西安科技大学高新学院 4 2 470 -
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 8 8 477 174560
14202 北京交通大学海滨学院 5 4 483 -
14203 河海大学文天学院 5 5 476 175252
80010 广州商学院(原华南师范大学增城学院)(中外合作办学专业) 66 66 472 180019

4970