2015年浙江高考第三批志愿投档分数线 艺术类
时间:
雪珠2
高考资讯
2015年浙江高考艺术类第三批平行志愿首轮投档分数线正在陆续发布,小编进行了收集整理,为考生及家长了解相关信息提供便捷通道。
2015年浙江高考艺术类第三批平行志愿首轮投档分数线
| 学校代码 | 学校名称 | 科类码 | 科类 | 投档综合分 | 综合分名次 |
| 0002 | 中国美术学院 | B | 美术统考文 | 298 | B4-00628 |
| 0017 | 嘉兴学院 | B | 美术统考文 | 290 | B4-01388 |
| 0022 | 绍兴文理学院 | B | 美术统考文 | 288 | B4-01697 |
| 0025 | 浙江外国语学院 | B | 美术统考文 | 302 | B4-00371 |
| 0041 | 浙江艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 295 | B4-00853 |
| 0043 | 浙江工商职业技术学院 | B | 美术统考文 | 288 | B4-01659 |
| 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | B | 美术统考文 | 279 | B4-02774 |
| 0045 | 浙江机电职业技术学院 | B | 美术统考文 | 282 | B4-02387 |
| 0046 | 浙江商业职业技术学院 | B | 美术统考文 | 294 | B4-00961 |
| 0049 | 浙江旅游职业学院 | B | 美术统考文 | 279 | B4-02813 |
| 0051 | 浙江经济职业技术学院 | B | 美术统考文 | 302 | B4-00404 |
| 0054 | 浙江育英职业技术学院 | B | 美术统考文 | 275 | B4-03284 |
| 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | B | 美术统考文 | 280 | B4-02702 |
| 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | B | 美术统考文 | 258 | B4-04807 |
| 0060 | 杭州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 293 | B4-01129 |
| 0061 | 金华职业技术学院 | B | 美术统考文 | 278 | B4-02907 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | B | 美术统考文 | 274 | B4-03310 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | B | 美术统考文 | 288 | B4-01598 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 278 | B4-02844 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 265 | B4-04244 |
| 0067 | 绍兴职业技术学院 | B | 美术统考文 | 271 | B4-03689 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | B | 美术统考文 | 274 | B4-03353 |
| 0070 | 湖州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 283 | B4-02297 |
| 0071 | 衢州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 259 | B4-04707 |
| 0072 | 丽水职业技术学院 | B | 美术统考文 | 274 | B4-03373 |
| 0076 | 杭州科技职业技术学院 | B | 美术统考文 | 291 | B4-01317 |
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | B | 美术统考文 | 222 | B4-06087 |
| 0106 | 浙江同济科技职业学院 | B | 美术统考文 | 288 | B4-01691 |
| 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | B | 美术统考文 | 275 | B4-03222 |
| 0113 | 宁波城市职业技术学院 | B | 美术统考文 | 277 | B4-02958 |
| 0124 | 宁波教育学院 | B | 美术统考文 | 285 | B4-02014 |
| 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | B | 美术统考文 | 273 | B4-03472 |
| 0137 | 浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专业) | B | 美术统考文 | 277 | B4-02983 |
| 0163 | 浙江商业职业技术学院(中外合作专业) | B | 美术统考文 | 285 | B4-02003 |
| 1107 | 北京电影学院 | B | 美术统考文 | 316 | B4-00059 |
| 1109 | 北京电子科技职业学院 | B | 美术统考文 | 282 | B4-02372 |
| 1118 | 北京汇佳职业学院 | B | 美术统考文 | 241 | B4-05661 |
| 1119 | 北京吉利学院 | B | 美术统考文 | 291 | B4-01268 |
| 1122 | 北京经贸职业学院 | B | 美术统考文 | 0 | |
| 1125 | 北京科技职业学院 | B | 美术统考文 | 247 | B4-05475 |
| 1129 | 北京培黎职业学院 | B | 美术统考文 | 227 | B4-06013 |
| 1178 | 北京北大方正软件职业技术学院 | B | 美术统考文 | 235 | B4-05842 |
| 1228 | 天津轻工职业技术学院 | B | 美术统考文 | 272 | B4-03546 |
| 1242 | 天津艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 262 | B4-04491 |
| 1244 | 天津职业大学 | B | 美术统考文 | 272 | B4-03604 |
| 1306 | 北京经济技术职业学院 | B | 美术统考文 | 253 | B4-05126 |
| 1340 | 秦皇岛职业技术学院 | B | 美术统考文 | 251 | B4-05255 |
| 1348 | 邢台职业技术学院 | B | 美术统考文 | 249 | B4-05354 |
| 2119 | 大连艺术学院 | B | 美术统考文 | 261 | B4-04616 |
| 2202 | 长春大学 | B | 美术统考文 | 279 | B4-02794 |
| 3108 | 上海邦德职业技术学院 | B | 美术统考文 | 258 | B4-04819 |
| 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | B | 美术统考文 | 289 | B4-01489 |
| 3116 | 上海电影艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 259 | B4-04786 |
| 3118 | 上海东海职业技术学院 | B | 美术统考文 | 249 | B4-05375 |
| 3121 | 上海工会管理职业学院 | B | 美术统考文 | 285 | B4-02065 |
| 3122 | 上海工商外国语职业学院 | B | 美术统考文 | 278 | B4-02864 |
| 3123 | 上海工艺美术职业学院 | B | 美术统考文 | 297 | B4-00666 |
| 3128 | 上海济光职业技术学院 | B | 美术统考文 | 255 | B4-05019 |
| 3133 | 上海交通职业技术学院 | B | 美术统考文 | 267 | B4-04064 |
| 3135 | 上海科学技术职业学院 | B | 美术统考文 | 285 | B4-01971 |
| 3137 | 上海立达职业技术学院 | B | 美术统考文 | 268 | B4-03941 |
| 3140 | 上海民远职业技术学院 | B | 美术统考文 | 253 | B4-05116 |
| 3144 | 上海商学院 | B | 美术统考文 | 296 | B4-00814 |
| 3147 | 上海思博职业技术学院 | B | 美术统考文 | 266 | B4-04178 |
| 3154 | 上海工商职业技术学院 | B | 美术统考文 | 257 | B4-04861 |
| 3155 | 上海行健职业学院 | B | 美术统考文 | 277 | B4-03060 |
| 3160 | 上海震旦职业学院 | B | 美术统考文 | 253 | B4-05157 |
| 3163 | 上海中侨职业技术学院 | B | 美术统考文 | 264 | B4-04355 |
| 3202 | 常州纺织服装职业技术学院 | B | 美术统考文 | 275 | B4-03229 |
| 3208 | 硅湖职业技术学院 | B | 美术统考文 | 230 | B4-05961 |
| 3215 | 江海职业技术学院 | B | 美术统考文 | 224 | B4-06060 |
| 3218 | 江南影视艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 246 | B4-05498 |
| 3234 | 金肯职业技术学院 | B | 美术统考文 | 243 | B4-05613 |
| 3237 | 昆山登云科技职业学院 | B | 美术统考文 | 245 | B4-05540 |
| 3245 | 南京工业职业技术学院 | B | 美术统考文 | 286 | B4-01897 |
| 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 272 | B4-03556 |
| 3263 | 南京特殊教育师范学院 | B | 美术统考文 | 273 | B4-03431 |
| 3285 | 苏州高博软件技术职业学院 | B | 美术统考文 | 241 | B4-05679 |
| 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | B | 美术统考文 | 296 | B4-00800 |
| 3295 | 无锡南洋职业技术学院 | B | 美术统考文 | 248 | B4-05399 |
| 3320 | 太湖创意职业技术学院 | B | 美术统考文 | 268 | B4-04004 |
| 3321 | 无锡工艺职业技术学院 | B | 美术统考文 | 278 | B4-02897 |
| 3534 | 泉州华光职业学院 | B | 美术统考文 | 229 | B4-05983 |
| 3546 | 厦门华天涉外职业技术学院 | B | 美术统考文 | 264 | B4-04364 |
| 3549 | 厦门南洋职业学院 | B | 美术统考文 | 274 | B4-03381 |
| 3551 | 厦门演艺职业学院 | B | 美术统考文 | 261 | B4-04600 |
| 3604 | 赣南医学院 | B | 美术统考文 | 266 | B4-04133 |
| 3610 | 江西应用科技学院 | B | 美术统考文 | 248 | B4-05427 |
| 3611 | 南昌职业学院 | B | 美术统考文 | 220 | B4-06103 |
| 3613 | 江西服装学院 | B | 美术统考文 | 224 | B4-06058 |
| 3619 | 江西科技师范大学 | B | 美术统考文 | 285 | B4-02035 |
| 3621 | 江西科技学院 | B | 美术统考文 | 240 | B4-05706 |
| 3631 | 江西先锋软件职业技术学院 | B | 美术统考文 | 232 | B4-05927 |
| 3633 | 江西信息应用职业技术学院 | B | 美术统考文 | 242 | B4-05627 |
| 3641 | 景德镇学院 | B | 美术统考文 | 265 | B4-04248 |
| 3646 | 南昌大学 | B | 美术统考文 | 295 | B4-00847 |
| 3651 | 南昌理工学院 | B | 美术统考文 | 298 | B4-00585 |
| 3652 | 南昌师范高等专科学校 | B | 美术统考文 | 280 | B4-02639 |
| 3658 | 江西科技职业学院 | B | 美术统考文 | 258 | B4-04819 |
| 3661 | 江西泰豪动漫职业学院 | B | 美术统考文 | 251 | B4-05269 |
| 3662 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | B | 美术统考文 | 251 | B4-05280 |
| 3723 | 青岛求实职业技术学院 | B | 美术统考文 | 251 | B4-05283 |
| 4004 | 长江职业学院 | B | 美术统考文 | 260 | B4-04694 |
| 4009 | 湖北财税职业学院 | B | 美术统考文 | 256 | B4-04974 |
