| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 632/4629 | 425 | -3 | 物理必选 | 综合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 632/4629 | 425 | -4 | 物理必选 | 综合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 | 425 | -7 | 化学必选 | 综合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 | 425 | -10 | 历史/地理(2选1) | 综合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 | 425 | -5 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 | 425 | -6 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 | 425 | -8 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 | 425 | -9 | 历史/思想政治(2选1) | 综合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 617/6380 | 425 | -2 | 不限 | 综合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 671/2169 | 463 | -4 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 658/3735 | 463 | -6 | 思想政治必选 | 综合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 658/3735 | 463 | -5 | 历史/地理(2选1) | 综合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 657/3891 | 463 | -2 | 不限 | 综合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 | 463 | -7 | 物理必选 | 综合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 | 463 | -3 | 化学必选 | 综合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 653/4459 | 463 | -9 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 | 463 | (A) | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 642/6198 | 463 | -8 | 物理必选 | 综合 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 590/14004 | 430 |
|
| 物理类 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/20380 | 430 |
|
| 物理类 |
| 河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 578/20380 | 430 |
|
| 物理类 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 601/2028 | 443 |
|
| 历史类 |
| 河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 608/1424 | 443 |
|
| 历史类 |
| 山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 533/19091 | 498 |
|
| 理科 |
| 山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 527/21554 | 498 |
|
| 理科 |
| 山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 547/2625 | 517 |
|
| 文科 |
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 576/16211 | 362 |
|
| 物理类 |
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 589/12367 | 362 |
|
| 物理类 |
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 582/14371 | 362 |
|
| 物理类 |
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 578/2636 | 404 |
|
| 历史类 |
| 黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 574/3417 | 429 |
|
| 理科 |
| 黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 519/11773 | 429 |
|
| 理科 |
| 黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 艺术类专业 | 545/7042 | 429 |
|
| 理科 |
| 黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 525/10525 | 429 |
|
| 理科 |
| 黑龙江 | 2022 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 474/23020 | 429 |
|
| 理科 |
| 黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 554/899 | 463 |
|
| 文科 |
| 黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 艺术类专业 | 544/1282 | 463 |
|
| 文科 |
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/9960 | 429 | -7 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 606/10835 | 429 | -6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/12175 | 429 | -9 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 602/12732 | 429 | -10 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 600/13787 | 429 | -11 | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
| 江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 598/14927 | 429 | -5 | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 587/22060 | 429 | -8 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
| 江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 593/1585 | 471 | -1 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 593/1585 | 471 | -4 | 首选历史,再选地理 | 历史类 |
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 590/1922 | 471 | -3 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 590/1922 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 638/14676 | 497 |
|
| 综合 |
| 浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 632/18779 | 497 |
|
| 综合 |
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 611/7663 | 491 |
|
| 理科 |
| 安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 608/8323 | 491 |
|
| 理科 |
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 591/14449 | 491 |
|
| 理科 |
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 593/1041 | 523 |
|
| 文科 |
| 安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592/1131 | 523 |
|
| 文科 |
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 艺术类专业 | 578/2463 | 523 |
|
| 文科 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 634/2367 | 428 | 2761(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 612/5864 | 428 | 2761(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 611/6067 | 428 | 2761(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 605/7475 | 428 | 2761(W700) | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 584/13211 | 428 | 2762(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/814 | 468 | 2761(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 604/1014 | 468 | 2761(L900) | 首选历史,再选地理 | 历史类 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/1064 | 468 | 2761(L700) | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 597/5466 | 509 |
|
| 理科 |
| 江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/5993 | 509 |
|
| 理科 |
| 江西 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 589/7380 | 509 |
|
| 理科 |
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 575/11297 | 509 |
|
| 理科 |
| 江西 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 593/981 | 529 |
|
| 文科 |
| 江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/945 | 529 |
|
| 文科 |
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 588/1269 | 529 |
|
| 文科 |
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 艺术类专业 | 581/1825 | 529 |
|
| 文科 |
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 吉林大学 | 综合 | 598 | 8278 |
| 天津 | 吉林大学 | 综合 | 637 | 6259 |
| 河北 | 吉林大学 | 历史 | 604 | 2097 |
| 河北 | 吉林大学 | 物理 | 589 | 18507 |
| 山西 | 吉林大学 | 文科 | 604 | 767 |
| 山西 | 吉林大学 | 理科 | 553 | 15176 |
| 内蒙古 | 吉林大学 | 文科 | 549 | 2477 |
| 内蒙古 | 吉林大学 | 理科 | 528 | 9197 |
| 辽宁 | 吉林大学 | 历史 | 600 | 2436 |
| 辽宁 | 吉林大学 | 物理 | 571 | 18356 |
| 吉林 | 吉林大学 | 文科 | 556 | 1574 |
| 吉林 | 吉林大学 | 理科 | 526 | 10274 |
| 黑龙江 | 吉林大学 | 文科 | 564 | 1426 |
| 黑龙江 | 吉林大学 | 理科 | 523 | 12112 |
| 上海 | 吉林大学 | 综合 | 542 | 0 |
| 江苏 | 吉林大学 | 历史 | 600 | 1651 |
| 江苏 | 吉林大学 | 物理 | 565 | 26308 |
| 浙江 | 吉林大学 | 综合 | 634 | 15137 |
| 安徽 | 吉林大学 | 文科 | 619 | 2699 |
| 安徽 | 吉林大学 | 理科 | 594 | 16513 |
| 福建 | 吉林大学 | 历史 | 600 | 1230 |
| 福建 | 吉林大学 | 物理 | 590 | 12832 |
| 江西 | 吉林大学 | 文科 | 614 | 1801 |
| 江西 | 吉林大学 | 理科 | 595 | 10088 |
| 山东 | 吉林大学 | 综合 | 580 | 29711 |
| 河南 | 吉林大学 | 文科 | 610 | 4672 |
| 河南 | 吉林大学 | 理科 | 592 | 31893 |
| 湖北 | 吉林大学 | 历史 | 614 | 2132 |
| 湖北 | 吉林大学 | 物理 | 601 | 15971 |
| 湖南 | 吉林大学 | 历史 | 598 | 1855 |
| 湖南 | 吉林大学 | 物理 | 576 | 23078 |
| 广东 | 吉林大学 | 历史 | 605 | 2519 |
| 广东 | 吉林大学 | 物理 | 607 | 19404 |
| 广西 | 吉林大学 | 文科 | 614 | 730 |
| 广西 | 吉林大学 | 理科 | 562 | 12143 |
| 海南 | 吉林大学 | 综合 | 665 | 3069 |
| 重庆 | 吉林大学 | 历史 | 620 | 1100 |
| 重庆 | 吉林大学 | 物理 | 614 | 10365 |
| 四川 | 吉林大学 | 文科 | 603 | 1720 |
| 四川 | 吉林大学 | 理科 | 595 | 23348 |
| 贵州 | 吉林大学 | 文科 | 622 | 1502 |
| 贵州 | 吉林大学 | 理科 | 560 | 8078 |
| 云南 | 吉林大学 | 文科 | 644 | 551 |
| 云南 | 吉林大学 | 理科 | 580 | 12673 |
| 陕西 | 吉林大学 | 文科 | 610 | 823 |
| 陕西 | 吉林大学 | 理科 | 519 | 22662 |
| 甘肃 | 吉林大学 | 文科 | 585 | 658 |
| 甘肃 | 吉林大学 | 理科 | 531 | 8263 |
| 青海 | 吉林大学 | 文科 | 531 | 459 |
| 青海 | 吉林大学 | 理科 | 505 | 1734 |
| 宁夏 | 吉林大学 | 文科 | 564 | 795 |
| 宁夏 | 吉林大学 | 理科 | 486 | 4211 |
| 新疆 | 吉林大学 | 文科 | 572 | 871 |
| 新疆 | 吉林大学 | 理科 | 545 | 5042 |
| 类别 | 专业名称 |
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 金融学类(本) | 信用管理 |
| 金融学 |
| 金融数学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 国际政治 |
| 政治学与行政学 |
| 外交学 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
| 思想政治教育 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 朝鲜语 |
| 西班牙语 |
| 日语 |
| 英语 |
| 俄语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 新闻学 |
| 历史学类(本) | 文物与博物馆学 |
| 考古学 |
| 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 物理学(中外合作办学) |
| 核物理 |
| 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 地球物理学类(本) | 地球物理学 |
| 地质学类(本) | 地质学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 生物科学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 车辆工程 |
| 工业设计 |
| 汽车服务工程 |
| 材料成型及控制工程 |
| 机械工程 |
| 智能制造工程 |
| 仿生科学与工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 智能感知工程 |
| 材料类(本) | 无机非金属材料工程 |
| 材料物理 |
| 高分子材料与工程 |
| 材料科学与工程 |
| 材料化学 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 通信工程 |
| 电子信息科学与技术 |
| 光电信息科学与工程 |
| 微电子科学与工程 |
| 电子信息工程 |
| 电子科学与技术 |
| 信息工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机科学与技术 |
| 物联网工程 |
| 数据科学与大数据技术 |
| 网络空间安全 |
| 空间信息与数字技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 道路桥梁与渡河工程 |
| 水利类(本) | 水文与水资源工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 地质类(本) | 资源勘查工程 |
| 勘查技术与工程 |
| 地下水科学与工程 |
| 地质工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 |
| 交通运输 |
| 农业工程类(本) | 农业机械化及其自动化 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 环境科学 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
| 食品科学与工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 生物制药 |
| 植物生产类(本) | 植物保护 |
| 园艺 |
| 农学 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 |
| 基础医学类(本) | 生物医学科学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 放射医学 |
| 临床医学(“5+3”一体化) |
| 临床医学(五年制) |
| 临床医学(“5+3”) |
| 临床医学(“5+3”,儿科学) |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学(5+3) |
| 口腔医学(五年制) |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 临床药学 |
| 药学 |
| 药物制剂 |
| 医学技术类(本) | 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工程管理 |
| 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 人力资源管理 |
| 市场营销 |
| 财务管理 |
| 工商管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
| 行政管理 |
| 土地资源管理 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 档案学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 物流管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 产品设计 |
| 视觉传达设计 |
| 国家特色专业 | 法学 |
| 朝鲜语 |
| 资源勘查工程 |
| 植物保护 |
| 临床医学 |
| 哲学 |
| 化学 |
| 车辆工程 |
| 放射医学 |
| 经济学 |
| 汉语言文学 |
| 数学与应用数学 |
| 物理学 |
| 勘查技术与工程 |
| 考古学 |
| 新闻学 |
| 政治学与行政学 |
| 地质学 |
| 地下水科学与工程 |
| 测控技术与仪器 |
| 临床医学(“5+3”一体化) |
| 物理学(中外合作办学) |
| 电子信息科学与技术 |
| 计算机科学与技术 |
| 高分子材料与工程 |
| 材料成型及控制工程 |
| 动物医学 |
| 机械工程 |
| 临床医学(五年制) |
| 临床医学(“5+3”) |
| 临床医学(“5+3”,儿科学) |
| 物联网工程 |
吉林大学考研难度大吗
吉林大学在全国100所高校考研难度排行榜中位于第60位,录取难度系数是86.33,其录取难度系数远高于50%,所以吉林大学考研难度相对来说真的较大。吉林大学是211高校兼985高校,所在城市位于吉林长春,是吉林省内被高度认可的重点大学。