高分网 > 高考 > 分数线 >

黑龙江大学录取分数线(分省)2015(2)

时间: 雪珠2 分数线
省份 类别 文史类
省控线 校段
一批 二批 最高分 平均分 最低分
北京市 二批次 565 507 538 527 507
天津市 二批次 523 462 511 492 485
河北省 提前批小语种 563 513 601 581 575
河北省 一批次 563 513 589 576 572
河北省 二批次 563 513 569 563 561
山西省 提前批小语种 526 478 525 519 515
山西省 二批次 526 478 529 521 517
内蒙古自治区 国防生 525 455
内蒙古自治区 提前批小语种 525 455 555 554 551
内蒙古自治区 一批次 525 455 570 553 540
内蒙古自治区 一批次民族对招 367 258
辽宁省 国防生 552 490 582 568 557
辽宁省 提前批小语种 552 490 581 570 563
辽宁省 一批次 552 490 577 566 562
辽宁省 二批次 552 490 598 550 543
吉林省 国防生 560 459 588 580 571
吉林省 提前批小语种 560 459 595 580 571
吉林省 一批次 560 459 584 569 562
吉林省 一批次民族对招 560 459 450 432 413
黑龙江省 国防生 541 454 611 584 569
黑龙江省 试验班 541 454 578 548 541
黑龙江省 提前批小语种 541 454 599 567 554
黑龙江省 提前批贫困专项 541 454
黑龙江省 自主招生 541 454 551 533 521
黑龙江省 一批次 541 454 593 561 549
黑龙江省 一批次中俄学院 541 454 586 577 571
黑龙江省 一批次地方贫困专项 541 454 538 531 523
黑龙江省 二批次 541 454 548 532 526
黑龙江省 二批次软件/集成 541 454
黑龙江省 二批次B 541 454 523 496 484
上海市 二批次 444 390 396 387 381
江苏省 提前批小语种 333 301 341 334 330
江苏省 二批次 333 301 327 319 314
浙江省 一批次 621 485 630.812 626 621.825
浙江省 二批次 621 485 564.993 559 552.83
安徽省 提前批小语种 541 500 574 551 543
安徽省 二批次 541 500 544 536 533
福建省 二批次 561 482 560 548 540
江西省 提前批小语种 524 479 527 526 525
江西省 一批次 524 479 535 527 524
江西省 一批次贫困地区专项 524 479 537 532 525
江西省 二批次 524 479
山东省 提前批小语种 579 523 622 599 589
山东省 一批次 579 523 597 589 582
山东省 二批次 579 523 604 580 576
河南省 提前批小语种 536 483 553 545 539
河南省 二批次 536 483 539 531 525
湖北省 国防生 535 482
湖北省 提前批小语种 535 482 538 513 495
湖北省 二批次 535 482 531 520 512
湖南省 提前批小语种 562 501 568 561 555
湖南省 二批次 562 501 570 559 549
广东省 二批次 579 534 570 556 548
广西壮族自治区 二批次 550 463 549 529 520
海南省 一批次 666 590 710 684 675
重庆市 二批次 555 507 555 531 522
四川省 二批次 551 500 547 538 534
贵州省 一批次 569 489 598 577 569
贵州省 二批次 569 489 577 550 542
云南省 二批次 565 500 575 539 511
陕西省 提前批小语种 548 492 570 558 553
陕西省 一批次 548 492 606 557 548
甘肃省 二批次 543 499 538 523 513
青海省 二批次 473 426
宁夏回族自治区 二批次 517 486 520 503 495
新疆维吾尔自治区 二批次 516 446 532 508 496
热门文章
最新文章
6015