2015年成都理工大学各省二本录取分数线
时间:
雪珠2
分数线
各省份2015年高考志愿填报工作已陆续接近尾声。各省市录取分数线也陆续公布,学习啦小编将在第一时间为你收集整理。成都理工大学2015年各省录取分数线(二本)希望对你有帮助!
(二本)
| 2015各省录取分数表(二本) | ||||
| 省份 | 理科 | 文科 | ||
| 省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | |
| 四川 | 445 | 527 | 473 | 540 |
| 天津 | 459 | 509 | 486 | 500 |
| 江苏 | 310 | 333 | 313 | 325 |
| 湖南 | 455 | 529 | 481 | 527 |
| 内蒙古 | 336 | 463 | 385 | 486 |
| 青海 | 363 | 391 | 420 | 462 |
| 宁夏 | 416 | 449 | 478 | 499 |
| 河北 | 474 | 548 | 496 | 543 |
| 广东 | 519 | 567 | 524 | 554 |
| 北京 | 495 | 508 | 527 | 527 |
| 山西 | 442 | 514 | 462 | 502 |
| 安徽 | 511 | 564 | 558 | 592 |
| 福建 | 410 | 529 | 462 | 544 |
| 重庆 | 527 | 578 | 532 | 555 |
| 陕西 | 440 | 481 | 467 | 500 |
| 新疆 | 381 | 467 | 414 | 497 |
| 吉林 | 405 | 498 | 433 | 491 |
| 甘肃 | 417 | 479 | 465 | 506 |
| 辽宁 | 419 | 499 | 460 | 497 |
| 黑龙江 | 371 | 493 | 410 | 490 |
| 贵州 | 372 | 455 | 472 | 528 |
| 陕西 | 440 | 481 | 467 | 500 |
| 上海 | 348 | 365 | 372 | 372 |
| 广西 | 320 | 475 | 380 | 510 |
| 浙江 | 428 | 542 | 472 | 559 |
| 山东 | 490 | 567 | 510 | 549 |
| 江西 | 490 | 536 | 487 | 516 |
| 河南 | 458 | 542 | 455 | 508 |
| 云南 | 425 | 502 | 470 | 488 |
| 四川中英合作办学本科 | 445 | 489 | 473 | 511 |
| 重庆中英合作办学本科 | 527 | 528 | 532 | 539 |
