高分网 > 高考 > 分数线 >

历年广东高考录取分数线(2)

时间: 雪珠2 分数线
广东2011年普通高校招生录取最低控制分数线
科类/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B
文科类 580分 536分 489分 439分 350分
理科类 568分 504分 460分 383分 330分
体育类 398分 240分 320分 200分 315分 198分 300分 190分 285分 185分
美术类 358分 245分 339分 231分 316分 222分 300分 207分 280分 185分
音乐类 351分 229分 300分 200分 284分 192分 258分 168分 230分 135分
广东2010年普通高校招生录取最低控制分数线
科类/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B
文科类 595分 554分 518分 469分 350分
理科类 621分 567分 527分 460分 340分
体育类 463分 250分 370分 210分 365分 209分 328分 200分 317分 195分
美术类 373分 240分 346分 223分 323分 213分 298分 200分 268分 178分
音乐类 384分 235分 339分 200分 330分 195分 290分 170分 245分 135分
566