高分网 > 高考 > 分数线 >

2015年海南高考三本投档线(文科)(2)

时间: 雪珠2 分数线
1 文史 299 黑龙江外国语学院 12 10 497
1 文史 300 哈尔滨石油学院 5 0 494
1 文史 301 黑龙江工商学院 10 10 497
1 文史 302 哈尔滨华德学院 2 2 517
1 文史 341 上海建桥学院 11 12 551
1 文史 345 上海师范大学天华学院 13 9 496
1 文史 397 无锡太湖学院 18 18 568
1 文史 398 南京航空航天大学金城学院 8 8 568
1 文史 399 中国传媒大学南广学院 2 2 604
1 文史 400 南京理工大学泰州科技学院 7 7 544
1 文史 401 南京师范大学泰州学院 20 20 584
1 文史 402 南京信息工程大学滨江学院 6 6 573
1 文史 403 扬州大学广陵学院 5 5 534
1 文史 404 南京邮电大学通达学院 2 2 587
1 文史 405 常州大学怀德学院 5 5 549
1 文史 406 南京审计学院金审学院 8 8 594
1 文史 423 浙江万里学院 25 25 565
1 文史 429 宁波大红鹰学院 8 8 549
1 文史 478 闽南理工学院 4 4 544
1 文史 482 厦门工学院 7 7 534
1 文史 483 厦门大学嘉庚学院 31 31 602
1 文史 484 集美大学诚毅学院 14 14 594
1 文史 485 福州外语外贸学院 22 22 564
1 文史 488 泉州信息工程学院 29 29 502
1 文史 518 江西科技学院 111 155 559
1 文史 528 江西工程学院 2 2 529
1 文史 529 南昌理工学院 19 19 566
1 文史 532 江西应用科技学院 2 2 580
1 文史 541 南昌工学院 3 3 551
1 文史 547 南昌大学科学技术学院 15 16 589
1 文史 548 南昌大学共青学院 10 11 562
1 文史 549 华东交通大学理工学院 11 11 582
1 文史 550 东华理工大学长江学院 11 11 588
1 文史 551 南昌航空大学科技学院 8 8 593
1 文史 552 江西理工大学应用科学学院 6 6 591
1 文史 553 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 3 3 580
1 文史 554 江西农业大学南昌商学院 5 5 588
1 文史 555 江西中医药大学科技学院 6 6 593
1 文史 556 江西师范大学科学技术学院 6 6 592
1 文史 558 江西财经大学现代经济管理学院 11 12 596
1 文史 594 齐鲁医药学院 10 10 584
1 文史 603 烟台南山学院 36 36 550
1 文史 606 山东英才学院 10 10 539
1 文史 611 山东协和学院 10 10 549
1 文史 612 烟台大学文经学院 10 11 501
1 文史 613 青岛理工大学琴岛学院 8 8 544
1 文史 617 青岛工学院 18 18 541
1 文史 618 聊城大学东昌学院 5 4 502
1 文史 619 济南大学泉城学院 8 8 557
1 文史 620 北京电影学院现代创意媒体学院 3 3 496
1 文史 637 许昌学院 5 3 505
1 文史 656 黄河科技学院 5 1 509
1 文史 659 郑州工业应用技术学院 5 5 545
1 文史 664 河南师范大学新联学院 7 7 545
1 文史 665 信阳师范学院华锐学院 8 8 550
1 文史 668 河南理工大学万方科技学院 4 4 524
1 文史 669 中原工学院信息商务学院 45 45 517
1 文史 671 商丘学院 44 44 551
1 文史 672 郑州成功财经学院 4 4 552
1 文史 711 武汉东湖学院 27 27 568
1 文史 712 汉口学院 9 9 551
1 文史 716 武昌首义学院 8 8 586
1 文史 717 武昌理工学院 6 6 566
1 文史 719 武汉生物工程学院 46 46 556
1 文史 739 武汉大学珞珈学院 8 8 561
1 文史 740 湖北大学知行学院 10 10 554
1 文史 741 武汉科技大学城市学院 12 13 570
1 文史 742 三峡大学科技学院 5 5 562
1 文史 743 江汉大学文理学院 13 13 544
1 文史 744 湖北工业大学工程技术学院 9 9 554
1 文史 745 武汉工程大学邮电与信息工程学院 10 10 538
1 文史 746 武汉纺织大学外经贸学院 2 2 594
1 文史 747 武汉工商学院 24 24 553
1 文史 748 长江大学工程技术学院 3 3 567
1 文史 749 长江大学文理学院 10 10 548
1 文史 750 湖北商贸学院(原湖北工业大学商贸 5 5 552
1 文史 753 湖北经济学院法商学院 7 7 536
1 文史 754 湖北师范学院文理学院 16 16 577
1 文史 755 湖北文理学院理工学院 8 8 547
1 文史 756 文华学院 8 8 588
1 文史 759 武汉学院 9 9 526
1 文史 760 武汉工程科技学院 20 20 545
1 文史 761 武汉理工大学华夏学院 11 11 568
1 文史 794 长沙医学院 66 66 556
1 文史 810 湖南涉外经济学院 36 36 573
1 文史 818 湘潭大学兴湘学院 8 8 585
1 文史 821 湖南工业大学科技学院 12 12 571
1 文史 822 湖南科技大学潇湘学院 3 3 584
1 文史 823 南华大学船山学院 2 2 580
1 文史 824 湖南商学院北津学院 5 5 574
1 文史 826 湖南文理学院芙蓉学院 10 10 559
1 文史 827 湖南理工学院南湖学院 2 2 588
1 文史 828 衡阳师范学院南岳学院 8 8 582
1 文史 829 湖南工程学院应用技术学院 5 5 537
1 文史 846 长沙理工大学城南学院 10 10 583
1 文史 885 广东白云学院 38 38 540
1 文史 899 电子科技大学中山学院 25 26 582
1 文史 907 广东培正学院 15 15 546
1 文史 913 华南理工大学广州学院 31 31 583
1 文史 914 广州大学华软软件学院 12 12 547
1 文史 915 中山大学南方学院 23 23 583
1 文史 916 广东外语外贸大学南国商学院 4 4 577
1 文史 917 广东财经大学华商学院 12 12 569
1 文史 918 广东海洋大学寸金学院 31 31 552
1 文史 919 华南农业大学珠江学院 21 21 556
1 文史 920 广东技术师范学院天河学院 8 8 565
1 文史 929 广东工业大学华立学院 16 16 569
1 文史 930 广州大学松田学院 16 16 566
1 文史 931 北京理工大学珠海学院 22 22 595
1 文史 932 吉林大学珠海学院 8 9 617
1 文史 938 广东科技学院 5 5 554
1 文史 941 东莞理工学院城市学院 5 5 544
1 文史 942 中山大学新华学院 15 15 578
1 文史 995 广西大学行健文理学院 17 17 552
1 文史 996 广西科技大学鹿山学院 8 8 542
1 文史 997 广西民族大学相思湖学院 8 8 543
1 文史 998 广西师范大学漓江学院 16 16 567
1 文史 999 广西师范学院师园学院 20 21 574
1 文史 1000 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 14 14 564
1 文史 1001 桂林电子科技大学信息科技学院 12 13 527
1 文史 1002 桂林理工大学博文管理学院 27 27 524
1 文史 1004 广西外国语学院 14 14 544
1 文史 1019 海口经济学院 749 749 528
1 文史 1027 三亚学院 679 679 507
1 文史 1050 重庆大学城市科技学院 13 14 554
1 文史 1055 重庆人文科技学院 13 13 523
1 文史 1056 四川外国语大学重庆南方翻译学院 17 18 542
1 文史 1057 重庆师范大学涉外商贸学院 45 45 572
1 文史 1058 重庆工商大学融智学院 16 16 563
1 文史 1059 重庆工商大学派斯学院 13 13 553
1 文史 1060 重庆邮电大学移通学院 8 8 564
1 文史 1103 成都东软学院 5 5 545
1 文史 1114 电子科技大学成都学院 20 20 568
1 文史 1115 成都理工大学工程技术学院 12 12 575
1 文史 1116 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 8 5 501
1 文史 1117 成都文理学院 28 28 553
1 文史 1118 四川工商学院 8 8 541
1 文史 1119 四川外国语大学成都学院 25 26 563
1 文史 1122 西南财经大学天府学院 14 15 564
1 文史 1123 四川大学锦江学院 20 20 574
1 文史 1125 西南科技大学城市学院 4 4 552
1 文史 1151 贵州财经大学商务学院 1 1 544
1 文史 1152 贵州大学明德学院 2 2 540
1 文史 1153 贵州师范大学求是学院 6 6 564
1 文史 1181 云南大学滇池学院 16 17 503
1 文史 1182 云南大学旅游文化学院 127 127 524
1 文史 1183 云南师范大学商学院 34 36 556
1 文史 1184 昆明医科大学海源学院 7 7 515
1 文史 1185 云南师范大学文理学院 17 6 501
1 文史 1186 昆明理工大学津桥学院 13 5 497
1 文史 1216 西安培华学院 21 21 525
1 文史 1221 西安外事学院 60 53 494
1 文史 1222 西安翻译学院 30 30 524
1 文史 1223 西京学院 9 9 519
1 文史 1226 西安思源学院 17 17 532
1 文史 1227 陕西国际商贸学院 7 7 521
1 文史 1231 西安财经学院行知学院 21 16 496
1 文史 1232 西安工业大学北方信息工程学院 3 3 509
1 文史 1235 西北工业大学明德学院 4 4 549
1 文史 1250 西北师范大学知行学院 10 10 545
1 文史 1251 兰州商学院长青学院 5 5 530

热门文章
最新文章
5374