河南财经政法大学各省录取分数线2024
时间:
李金
分数线
最新据2023年河南财经政法大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,河南财经政法大学在北京录取分数线为514分,河南财经政法大学在天津录取分数线为524分;河南财经政法大学人力资源管理专业最低分为522。下面小编为大家带来河南财经政法大学各省录取分数线2024,希望对您有所帮助!

河南财经政法大学各省录取分数线是多少
河南财经政法大学在北京本科批(综合)录取分数线为514;河南财经政法大学在天津本科A段(综合)录取分数线为524。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 514 | 28562 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 524 | 31119 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 525 | 18544 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 497 | 104049 |
| 山西 | 文科 | 本一B | 514 | 4213 |
| 山西 | 理科 | 本一B | 511 | 29000 |
| 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 532 | 1778 |
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 450 | 24532 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 494 | 12550 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 462 | 60971 |
| 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 480 | 3133 |
| 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 419 | 35254 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 467 | 27818 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 552 | 17338 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 550 | 77082 |
| 安徽 | 文科 | 本一批 | 538 | 9775 |
| 安徽 | 理科 | 本一批 | 491 | 91293 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 547 | 6141 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 515 | 46787 |
| 江西 | 文科 | 本一批 | 565 | 5735 |
| 江西 | 理科 | 本一批 | 534 | 41396 |
| 河南 | 文科 | 本一批 | 571 | 12758 |
河南财经政法大学各专业录取分数线是多少
河南财经政法大学人力资源管理专业最低分数线为522分;
河南财经政法大学人文地理与城乡规划专业最低分数线为462分;
河南财经政法大学会计学专业最低分数线为521分;
| 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 522 | 82164 | |
| 人文地理与城乡规划 | 462 | 60971 | |
| 人文地理与城乡规划 | (中外合作办学) | 505 | 156354 |
| 人文地理与城乡规划 | (中外合作办学)(郑东校区) | 504 | 123513 |
| 会计学 | 521 | 75055 | |
| 俄语 | 514 | 9491 | |
| 公共管理类 | 476 | 55134 | |
| 公共管理类 | (公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 462 | 60971 |
| 公共管理类 | (包含专业:公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 546 | 12068 |
| 地理信息科学 | 514 | 39337 | |
| 外国语言文学类 | 546 | 79699 | |
| 外国语言文学类 | (英语、商务英语) | 541 | 36488 |
| 工商管理类 | 560 | 58366 | |
| 工商管理类 | (包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 548 | 43982 |
| 工商管理类 | (工商管理、市场营销)(大数据营销方向) | 536 | 40387 |
2023河南财经政法大学全国排名第几名
2023年河南财经政法大学全国排名为第244名。
| 年份 | 学校名称 | 全国排名 |
| 2023 | 河南财经政法大学 | 244 |
河南财经政法大学历年全国排名多少
河南财经政法大学2022年全国排名第246位。河南财经政法大学2021年全国排名第239位;2020年全国排名第299位;2019年全国排名第348位。以下是小编整理的往年河南财经政法大学全国排名位次:
| 序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
| 1 | 河南财经政法大学 | 2022 | 246 |
| 2 | 河南财经政法大学 | 2021 | 239 |
| 3 | 河南财经政法大学 | 2020 | 299 |
| 4 | 河南财经政法大学 | 2019 | 348 |
| 5 | 河南财经政法大学 | 2018 | 332 |
| 6 | 河南财经政法大学 | 2017 | 302 |
| 7 | 河南财经政法大学 | 2016 | 328 |
2022河南财经政法大学在河南排名第几位
2022河南财经政法大学在河南省大学排名中为第11名,郑州大学在河南省大学排名中为第1名。
| 排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 2 | 战略支援部队信息工程大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 3 | 河南大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 4 | 河南科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 5 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 6 | 河南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 7 | 河南理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 8 | 河南工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 9 | 河南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 10 | 华北水利水电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 11 | 河南财经政法大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 12 | 郑州轻工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 13 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 14 | 河南科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 15 | 中原工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 16 | 信阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 17 | 河南牧业经济学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 18 | 新乡医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 19 | 洛阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 20 | 安阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 21 | 南阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 22 | 许昌学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 23 | 商丘师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 24 | 洛阳理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 25 | 郑州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 26 | 南阳理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 27 | 黄淮学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 28 | 周口师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 29 | 河南工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 30 | 平顶山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 31 | 新乡学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 32 | 河南城建学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 33 | 安阳工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 34 | 河南警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 35 | 郑州工程技术学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 36 | 河南财政金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 37 | 信阳农林学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 38 | 河南工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 39 | 铁道警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
