上海体育大学2023全国各省录取分数线
						时间:
						李金
						分数线
					
				2024年想要报考上海体育大学的考生知道吗?上海体育大学在山东2023年录取分数线为575,上海体育大学在山西2023年录取分数线为469,下面小编为大家带来上海体育大学2023全国各省录取分数线,希望对您有所帮助!

2023上海体育大学各省录取分数线是多少
上海体育大学在传统高考地区录取分数线
上海体育大学在山西理科的最低录取分数线为469,文科的最低录取分数线为482。
上海体育大学在河南理科的最低录取分数线为550,文科的最低录取分数线为580。
上海体育大学在四川理科的最低录取分数线为518,文科的最低录取分数线为533。
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批A类 | 469 | 48526 | 482 | 8910 | 
| 河南 | 本科一批 | 550 | 70991 | 580 | 9567 | 
| 四川 | 本科二批 | 518 | 86366 | 533 | 17772 | 
| 云南 | 本科二批 | 488 | 46317 | 540 | 10775 | 
上海体育大学在新高考地区录取分数线
上海体育大学在北京上海体育大学(01)组的最低录取分数线为571,上海体育大学(02)组的最低录取分数线为561。
上海体育大学在天津上海体育大学1组的最低录取分数线为599,上海体育大学2组的最低录取分数线为597。
上海体育大学在河北上海体育大学历史组的最低录取分数线为582,上海体育大学物理组的最低录取分数线为565。
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 上海体育大学(01) | 571 | 15983 | 
| 北京 | 本科批 | 上海体育大学(02) | 561 | 18026 | 
| 天津 | 本科A批 | 上海体育大学1组 | 599 | 12824 | 
| 天津 | 本科A批 | 上海体育大学2组 | 597 | 13243 | 
| 河北 | 本科批 | 上海体育大学历史组 | 582 | 4901 | 
| 河北 | 本科批 | 上海体育大学物理组 | 565 | 36315 | 
| 上海 | 本科批 | 上海体大(01) | 513 | 16423 | 
| 上海 | 本科批 | 上海体大(02) | 497 | 20398 | 
| 上海 | 本科批 | 上海体大(03) | 499 | 19921 | 
| 上海 | 本科批 | 上海体大(04) | 491 | 21932 | 
| 上海 | 本科批 | 上海体大(05) | 500 | 19672 | 
| 上海 | 本科批 | 上海体大(06) | 489 | 22397 | 
| 江苏 | 本科批 | 上海体育大学01组 | 563 | 13510 | 
| 江苏 | 本科批 | 上海体育大学02组 | 565 | 12848 | 
| 江苏 | 本科批 | 上海体育大学03组 | 571 | 56968 | 
| 浙江 | 一段 | - | 611 | 41327 | 
| 山东 | 一段 | - | 587 | 33205 | 
| 湖南 | 本科批 | 上海体育大学第101组 | 560 | 5927 | 
| 湖南 | 本科批 | 上海体育大学第102组 | 548 | 7842 | 
| 湖南 | 本科批 | 上海体育大学第103组 | 546 | 8175 | 
高考多少分能上上海体育大学
高考多少分能上上海体育大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同。山东高考生想要上上海体育大学,分数需要在575左右;山西高考生想要上上海体育大学,分数需要在469左右。不过仅参考分数还不太准确,有意报考上海体育大学的同学,建议重点参考位次。
上海体育大学在山东录取分数线
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 575 | 44129 | 443 | -- | -- | 
上海体育大学在山西录取分数线
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 482 | 8910 | 418 | -- | -- | 
| 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 469 | 48526 | 396 | -- | -- | 
上海体育大学在河南录取分数线
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 9567 | 547 | -- | -- | 
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 70991 | 514 | -- | -- | 
2023上海体育学院全国排名第几名
2023年上海体育学院全国排名为第251名。
| 市排名 | 学校名称 | 办学层次 | 星级排名 | 
| 1 | 上海交通大学 | 世界一流大学 | 8★ | 
| 2 | 复旦大学 | 世界一流大学 | 8★ | 
| 3 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 | 7★ | 
| 4 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 | 6★ | 
| 5 | 华东理工大学 | 中国一流大学 | 5★ | 
| 6 | 上海科技大学 | 世界高水平大学 | 6★ | 
| 7 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 | 6★ | 
| 8 | 上海大学 | 中国一流大学 | 5★ | 
| 9 | 东华大学 | 中国一流大学 | 5★ | 
| 10 | 海军军医大学 | 世界高水平大学 | 6★ | 
| 11 | 上海理工大学 | 中国高水平大学 | 4★ | 
| 12 | 上海中医药大学 | 世界高水平大学 | 6★ | 
| 13 | 上海外国语大学 | 中国一流大学 | 5★ | 
| 14 | 上海师范大学 | 中国高水平大学 | 4★ | 
| 15 | 华东政法大学 | 中国高水平大学 | 4★ | 
| 16 | 上海海事大学 | 中国高水平大学 | 4★ | 
| 17 | 上海戏剧学院 | 中国一流大学 | 5★ | 
| 18 | 上海海洋大学 | 中国高水平大学 | 4★ | 
| 19 | 上海音乐学院 | 中国一流大学 | 5★ | 
| 20 | 上海工程技术大学 | 区域一流大学 | 3★ | 
| 21 | 上海体育学院 | 中国一流大学 | 5★ | 
| 22 | 上海应用技术大学 | 区域高水平大学 | 2★ | 
| 23 | 上海立信会计金融学院 | 区域一流大学 | 3★ | 
| 24 | 上海电力大学 | 区域高水平大学 | 2★ | 
| 25 | 上海对外经贸大学 | 区域高水平大学 | 2★ | 
| 26 | 上海电机学院 | 区域高水平大学 | 2★ | 
| 27 | 上海商学院 | 区域高水平大学 | 2★ | 
| 28 | 上海第二工业大学 | 区域高水平大学 | 2★ | 
| 29 | 上海政法学院 | 区域高水平大学 | 2★ | 
| 30 | 上海海关学院 | 区域知名大学 | 1★ | 
| 31 | 上海健康医学院 | 区域知名大学 | 1★ | 
| 32 | 上海公安学院 | 区域高水平大学 | 2★ | 
上海体育学院全国排名一览表(校友会版)
按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,上海体育学院2023年全国排名第210位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 210 | 上海体育学院 | 上海 杨浦区 | 体育 | 省重点,保研,双一流 | 
| 2022 | 253 | 上海体育学院 | 上海 杨浦区 | 体育 | 省重点,保研,双一流 | 
| 2021 | 224 | 上海体育学院 | 上海 杨浦区 | 体育 | 省重点,保研,双一流 | 
上海体育学院省内排名一览表(2023)
上海体育学院在上海市内排名仅次于上海师范大学,排名第23位。
| 省内排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 上海师范大学 | 综合 | 徐汇区 | 省重点,保研 | 公办 | 
| 23 | 上海体育学院 | 体育 | 杨浦区 | 省重点,保研,双一流 | 公办 | 
| 24 | 上海立信会计金融学院 | 财经 | 松江区 | 省属 | 公办 | 
