2023中央民族大学在985院校排名
						时间:
						李金
						大学院校
					
				| 学校名称 | 985院校排名 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 中央民族大学 | 39 | 6★ | 世界高水平大学 | 
2023高考多少分能上中央民族大学
不同地区分数线不同,每年分数有所差别,以下内容仅供参考。根据中央民族大学2022年的分数线来看,在北京,想要上中央民族大学,分数线一般602分以上。在福建,想要上中央民族大学,分数线一般要604分以上。专业不同,中央民族大学的录取分数线也不同,所以要根据你所选的专业和所在地区来看。
| 省市 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 | 
| 北京 | 中央民族大学(01) | 621 | 5887 | 
| 北京 | 中央民族大学(02) | 616 | 6509 | 
| 北京 | 中央民族大学(05) | 602 | 8398 | 
| 北京 | 中央民族大学(03) | 617 | 6380 | 
| 北京 | 中央民族大学(04) | 627 | 5172 | 
| 福建 | 中央民族大学999组 | 604 | 7723 | 
| 福建 | 中央民族大学506组 | 604 | 7723 | 
| 上海 | 中央民族(02) | 542 | 8557 | 
| 上海 | 中央民族(01) | 541 | 8780 | 
| 江苏 | 中央民族大学03组 | 587 | 22060 | 
| 江苏 | 中央民族大学02组 | 599 | 14349 | 
| 江苏 | 中央民族大学04组 | 602 | 12732 | 
| 江苏 | 中央民族大学01组 | 586 | 2426 | 
| 广东 | 中央民族大学204组 | 605 | 18373 | 
| 广东 | 中央民族大学203组 | 607 | 16862 | 
| 广东 | 中央民族大学202组 | 590 | 2716 | 
| 广东 | 中央民族大学205组 | 606 | 17636 | 
| 广东 | 中央民族大学201组 | 592 | 2398 | 
中央民族大学专业排名
中央民族大学哪些专业排名靠前呢?为了让大家在选择专业的时候更容易,小编整理了中央民族大学专业排名,具体内容如下:
1.按推荐人数较多排名
| 排名 | 专业名称 | 推荐指数 | 
| 1 | 民族学 | 4.7(272人) | 
| 2 | 中国少数民族语言文学 | 4.6(225人) | 
| 3 | 法学 | 4.3(200人) | 
| 4 | 社会学类 | 4.6(194人) | 
| 5 | 宗教学 | 4.4(188人) | 
| 6 | 金融学 | 4.3(89人) | 
| 7 | 舞蹈学 | 4.8(80人) | 
| 8 | 哲学 | 4.1(68人) | 
| 9 | 历史学基地班 | 4.7(66人) | 
| 10 | 新闻学 | 4.5(66人) | 
2.按专业满意度排名
| 排名 | 专业名称 | 推荐指数 | 
| 1 | 音乐表演 | 5.0(17人) | 
| 2 | 舞蹈学 | 5.0(21人) | 
| 3 | 历史学 | 4.7(10人) | 
| 4 | 工商管理 | 4.6(21人) | 
| 5 | 人力资源管理 | 4.5(30人) | 
| 6 | 社会学 | 4.5(33人) | 
| 7 | 宗教学 | 4.5(37人) | 
| 8 | 哲学 | 4.5(44人) | 
| 9 | 市场营销 | 4.4(14人) | 
| 10 | 文物与博物馆学 | 4.4(51人) | 
中央民族大学专业介绍
1.重点专业介绍
截止到目前为止,中央民族大学重点专业共有2个专业,其中分为一级学科0个专业和二级学科2个专业。
| 二级国家重点学科 | ||
| 民族学 | 中国少数民族语言文学 | |
2.最好专业介绍
在中央民族大学众多的优秀专业中,称得上最好的专业有9个专业,这些专业是国家级重点学科,也可以说是中央民族大学的人才聚集地。
| 行政管理 | 历史学 | 民族学 | 
| 生态学 | 舞蹈学 | 艺术设计 | 
| 音乐学 | 中国少数民族语言文学 | 宗教学 | 
中央民族大学选科要求有什么
以中央民族大学在浙江省2024年普通高校招生专业选考科目要求为例:
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 | 
| 哲学类 | 不提科目要求 | 哲学、宗教学 | 
| 经济学类 | 不提科目要求 | 经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易 | 
| 数字经济 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 法学类 | 不提科目要求 | 法学、法学(涉外法治) | 
| 社会学类 | 不提科目要求 | 社会学、社会工作 | 
| 民族学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 教育学 | 不提科目要求 | |
| 体育教育 | 不提科目要求 | |
| 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
| 汉语国际教育 | 不提科目要求 | |
| 中国少数民族语言文学(朝鲜) | 不提科目要求 | |
| 中国少数民族语言文学(语言学与民族文学) | 不提科目要求 | |
| 中国少数民族语言文学(蒙古) | 不提科目要求 | |
| 中国少数民族语言文学(藏) | 不提科目要求 | |
| 外国语言文学类 | 不提科目要求 | 英语、翻译 | 
| 俄语(俄语与中亚语) | 不提科目要求 | |
| 日语 | 不提科目要求 | |
| 新闻传播学类 | 不提科目要求 | 新闻学、广告学 | 
| 历史学类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班) | 
| 文物与博物馆学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 生物科学类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 生物科学、生态学 | 
| 统计学类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 统计学、应用统计学 | 
| 纳米材料与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 电子信息类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 电子信息工程、通信工程 | 
| 光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 计算机类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术 | 
| 环境科学与工程类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 环境工程、环境科学 | 
| 环境科学(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 工商管理类 | 不提科目要求 | 工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理 | 
| 公共管理类 | 不提科目要求 | 公共事业管理、行政管理 | 
| 音乐表演 | 不提科目要求 | |
| 音乐表演(民族英才班) | 不提科目要求 | |
| 音乐学(教育民族班) | 不提科目要求 | |
| 音乐学 | 不提科目要求 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 不提科目要求 | |
| 舞蹈表演(民族英才班) | 不提科目要求 | |
| 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
| 舞蹈学 | 不提科目要求 | |
| 美术学类 | 不提科目要求 | 美术学(美术教育)、绘画(油画)、中国画 | 
| 设计学类 | 不提科目要求 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 
