齐鲁工业大学2022年全国排名第94名,齐鲁工业大学2021年全国排名第95名,齐鲁工业大学2020年全国排名第96名。
| 学校名称 | 全国排名 | 发布时间 |
| 齐鲁工业大学 | 94 | 2022 |
| 齐鲁工业大学 | 95 | 2021 |
| 齐鲁工业大学 | 96 | 2020 |
| 齐鲁工业大学 | 98 | 2019 |
| 齐鲁工业大学 | 128 | 2018 |
| 齐鲁工业大学 | 299 | 2017 |
| 齐鲁工业大学 | 337 | 2016 |
齐鲁工业大学在山东省排名第几名
齐鲁工业大学在山东省排名第14名。
| 省市排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 |
| 1 | 山东大学 | 山东 | 综合 |
| 2 | 中国海洋大学 | 山东 | 理工 |
| 3 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 |
| 4 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 |
| 5 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 |
| 6 | 青岛大学 | 山东 | 综合 |
| 7 | 济南大学 | 山东 | 综合 |
| 8 | 山东农业大学 | 山东 | 农林 |
| 9 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 |
| 10 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 |
| 11 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 |
| 12 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 |
| 13 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 |
| 14 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 |
| 15 | 烟台大学 | 山东 | 综合 |
| 16 | 聊城大学 | 山东 | 师范 |
| 17 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 |
| 18 | 鲁东大学 | 山东 | 师范 |
| 19 | 青岛农业大学 | 山东 | 农林 |
| 20 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 |
| 21 | 临沂大学 | 山东 | 综合 |
| 22 | 山东工商学院 | 山东 | 财经 |
| 23 | 潍坊医学院 | 山东 | 医药 |
| 24 | 山东第一医科大学 | 山东 | 医药 |
| 25 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 艺术 |
| 26 | 滨州医学院 | 山东 | 医药 |
| 27 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 |
| 28 | 德州学院 | 山东 | 综合 |
| 29 | 滨州学院 | 山东 | 综合 |
| 30 | 山东艺术学院 | 山东 | 艺术 |
| 31 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 |
| 32 | 泰山学院 | 山东 | 综合 |
| 33 | 菏泽学院 | 山东 | 综合 |
| 34 | 山东女子学院 | 山东 | 文法 |
| 35 | 济宁医学院 | 山东 | 医药 |
| 36 | 山东体育学院 | 山东 | 体育 |
| 37 | 济宁学院 | 山东 | 师范 |
| 38 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 |
| 39 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 师范 |
| 40 | 青岛滨海学院 | 山东 | 综合 |
| 41 | 泰山科技学院 | 山东 | 综合 |
| 42 | 山东青年政治学院 | 山东 | 文法 |
| 43 | 山东英才学院 | 山东 | 综合 |
| 44 | 潍坊科技学院 | 山东 | 理工 |
| 45 | 山东警察学院 | 山东 | 文法 |
| 46 | 烟台南山学院 | 山东 | 综合 |
| 47 | 山东政法学院 | 山东 | 文法 |
| 48 | 青岛黄海学院 | 山东 | 综合 |
| 49 | 山东农业工程学院 | 山东 | 农林 |
| 50 | 山东管理学院 | 山东 | 综合 |
| 51 | 青岛城市学院 | 山东 | 理工 |
| 52 | 山东现代学院 | 山东 | 综合 |
| 53 | 山东协和学院 | 山东 | 医药 |
| 54 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 |
| 55 | 青岛工学院 | 山东 | 理工 |
齐鲁工业大学开设的专业名单
| 类别 | 专业名称 |
| 金融学类(本) | 保险学(互联网方向 ) |
| 金融学 |
| 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 体育学类(本) | 电子竞技运动与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 日语 |
| 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 信息与计算科学(云计算) |
| 数据计算及应用 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 化学 |
| 海洋科学类(本) | 海洋技术 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 材料成型及控制工程 |
| 工业设计 |
| 智能制造工程 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器(海洋测控方向2+2) |
| 材料类(本) | 功能材料 |
| 无机非金属材料工程 |
| 材料化学 |
| 高分子材料与工程 |
| 宝石及材料工艺学 |
| 复合材料与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 电子信息工程 |
| 通信工程(移动通信技术方向) |
| 电子信息科学与技术 |
| 微电子科学与工程 |
| 光电信息科学与工程 |
| 海洋信息工程 |
| 人工智能 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 数据科学与大数据技术 |
| 物联网工程 |
| 软件工程 |
| 计算机科学与技术(嵌入式方向) |
| 智能科学与技术 |
| 新媒体技术 |
| 网络空间安全 |
| 保密技术 |
| 区块链工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 制药工程 |
| 能源化学工程 |
| 轻工类(本) | 印刷工程 |
| 包装工程 |
| 轻化工程(皮革化学与工程) |
| 轻化工程(制浆造纸工程) |
| 轻化工程(皮革、合成革方向) |
| 轻化工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 环境科学 |
| 环境生态工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 酿酒工程 |
| 食品质量与安全 |
| 葡萄与葡萄酒工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 药学类(本) | 药物制剂 |
| 药学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统(智能移动开发) |
| 信息管理与信息系统(互联网营销) |
| 保密管理 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 财务管理 |
| 人力资源管理 |
| 市场营销 |
| 国际商务 |
| 会计学(金融外包) |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 设计学类(本) | 产品设计 |
| 服装与服饰设计 |
| 环境设计 |
| 视觉传达设计 |
| 数字媒体艺术 |
| 其他(本) | 艺术设计 |
齐鲁工业大学开设的国家特色专业有哪些
| 色专业 | 生物工程 |
| 轻化工程(皮革化学与工程) |
| 轻化工程(制浆造纸工程) |
| 轻化工程(皮革、合成革方向) |
| 无机非金属材料工程 |
| 轻化工程 |