西北工业大学历年排名情况
西北工业大学2021年的全国排名是第25名,2020年的全国排名是第24名,下面是小编整理的西北工业大学历年全国大学排名情况。
| 序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
| 1 | 西北工业大学 | 2022 | 26 |
| 2 | 西北工业大学 | 2021 | 25 |
| 3 | 西北工业大学 | 2020 | 24 |
| 4 | 西北工业大学 | 2019 | 27 |
| 5 | 西北工业大学 | 2018 | 30 |
| 6 | 西北工业大学 | 2017 | 32 |
| 7 | 西北工业大学 | 2016 | 35 |
西北工业大学在陕西省大学排名
西北工业大学在陕西排名是第2名,排名第一的是西安交通大学。其他排名信息请看下表:
| 区域排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 2 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 3 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 4 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 5 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 6 | 空军军医大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 7 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 8 | 空军工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 9 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 10 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 11 | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 12 | 陕西科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 13 | 西安科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 14 | 西北政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 15 | 西安工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 16 | 西安外国语大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 17 | 西安工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 18 | 西安石油大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 19 | 延安大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 20 | 西安美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 21 | 西安邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 22 | 西安财经大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 23 | 陕西理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 24 | 陕西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 25 | 西安音乐学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 26 | 咸阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 27 | 渭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 28 | 西安体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 29 | 宝鸡文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 30 | 安康学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 31 | 西安医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 32 | 西安航空学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 33 | 西安文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 34 | 商洛学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 35 | 榆林学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 36 | 陕西学前师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
西北工业大学开设的专业名单
| 类别 | 专业名称 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 德语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 分子科学与工程 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 生态学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 微机电系统工程 |
| 机械设计制造及其自动化 |
| 工业设计 |
| 机械电子工程 |
| 材料成型及控制工程 |
| 材料类(本) | 材料物理 |
| 高分子材料与工程 |
| 材料科学与工程 |
| 复合材料与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 水声工程 |
| 电子科学与技术 |
| 信息工程 |
| 电磁场与无线技术 |
| 光电信息科学与工程 |
| 微电子科学与工程 |
| 人工智能 |
| 柔性电子学 |
| 电子信息工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 软件工程 |
| 信息安全 |
| 网络空间安全 |
| 物联网工程 |
| 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 海洋工程类(本) | 海洋工程与技术 |
| 船舶与海洋工程 |
| 航空航天类(本) | 飞行器动力工程 |
| 飞行器控制与信息工程 |
| 飞行器制造工程 |
| 飞行器设计与工程 |
| 航空航天工程 |
| 兵器类(本) | 探测制导与控制技术 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 市场营销 |
| 会计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 设计学类(本) | 产品设计 |
西北工业大学开设的国家特色专业名单
| 国家特色专业 | 计算机科学与技术 |
| 软件工程 |
| 探测制导与控制技术 |
| 通信工程 |
| 飞行器动力工程 |
| 飞行器制造工程 |
| 飞行器设计与工程 |
| 自动化 |
| 微电子科学与工程 |
| 复合材料与工程 |