河南城建学院各专业学费
时间:
泽璇
大学院校
| 学校名称 | 专业名称 | 学费 |
| 河南城建学院 | 电气工程及其自动化 | 5000 |
| 河南城建学院 | 数据科学与大数据技术 | 5000 |
| 河南城建学院 | 土木工程 | 5000 |
| 河南城建学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 5000 |
| 河南城建学院 | 给排水科学与工程 | 5000 |
| 河南城建学院 | 测绘工程 | 5000 |
| 河南城建学院 | 交通工程 | 5000 |
| 河南城建学院 | 建筑学 | 5000 |
| 河南城建学院 | 城乡规划 | 5000 |
| 河南城建学院 | 工程管理 | 5000 |
| 河南城建学院 | 工程造价 | 5000 |
| 河南城建学院 | 金融数学 | 5000 |
| 河南城建学院 | 法学 | 4400 |
| 河南城建学院 | 翻译 | 4400 |
| 河南城建学院 | 数学与应用数学 | 5000 |
| 河南城建学院 | 应用物理学 | 5000 |
| 河南城建学院 | 地理信息科学 | 5000 |
| 河南城建学院 | 材料化学 | 5000 |
| 河南城建学院 | 无机非金属材料工程 | 5000 |
| 河南城建学院 | 高分子材料与工程 | 5000 |
| 河南城建学院 | 能源与动力工程 | 5000 |
| 河南城建学院 | 新能源科学与工程 | 5000 |
| 河南城建学院 | 电子信息工程 | 5000 |
| 河南城建学院 | 自动化 | 5000 |
| 河南城建学院 | 计算机科学与技术 | 5000 |
| 河南城建学院 | 物联网工程 | 5000 |
| 河南城建学院 | 数字媒体技术 | 5000 |
| 河南城建学院 | 建筑电气与智能化 | 5000 |
| 河南城建学院 | 城市地下空间工程 | 5000 |
| 河南城建学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 5000 |
| 河南城建学院 | 智能建造 | 5000 |
| 河南城建学院 | 水文与水资源工程 | 5000 |
| 河南城建学院 | 遥感科学与技术 | 5000 |
| 河南城建学院 | 化学工程与工艺 | 5000 |
| 河南城建学院 | 环境工程 | 5000 |
| 河南城建学院 | 风景园林 | 5000 |
| 河南城建学院 | 安全工程 | 5000 |
| 河南城建学院 | 生物工程 | 5000 |
| 河南城建学院 | 生物制药 | 5000 |
| 河南城建学院 | 工程审计 | 4400 |
| 河南城建学院 | 市场营销 | 4400 |
| 河南城建学院 | 财务管理 | 4400 |
| 河南城建学院 | 土地资源管理 | 4400 |
| 河南城建学院 | 城市管理 | 4400 |
| 河南城建学院 | 旅游管理 | 4400 |
| 河南城建学院(中外合作) | 电气工程及其自动化 | 18000 |
| 河南城建学院(中外合作) | 土木工程 | 18000 |
| 河南城建学院(中外合作) | 给排水科学与工程 | 18000 |
| 河南城建学院 | 法学 | 4400 |
| 河南城建学院 | 英语 | 4400 |
| 河南城建学院 | 翻译 | 4400 |
| 河南城建学院 | 工程审计 | 4400 |
| 河南城建学院 | 市场营销 | 4400 |
| 河南城建学院 | 财务管理 | 4400 |
| 河南城建学院 | 土地资源管理 | 4400 |
| 河南城建学院 | 城市管理 | 4400 |
| 河南城建学院 | 旅游管理 | 4400 |
宿舍有独立卫生间吗?
有
新生每年住宿费是多少?
住宿费4人间900元每生每年,6人间700元每生每年,8人间400元每生每年,仅含住宿和基础电量的费用,电量用超标后需另交电费。
洗澡房是公共浴室吗?
寝室都有洗漱地方,设有公共浴室
河南城建学院开设的专业有哪些
| 类别 | 专业名称 |
| 金融学类(本) | 金融数学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 翻译 | |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 |
| 材料化学 | |
| 无机非金属材料工程 | |
| 无机非金属材料工程(建筑材料与土木结构检测方向) | |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 新能源科学与工程 | |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | |
| 电气工程及其自动化(智能输配电方向) | |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 数据科学与大数据技术 | |
| 计算机科学与技术 | |
| 数字媒体技术 | |
| 土木类(本) | 道路桥梁与渡河工程 |
| 建筑环境与能源应用工程 | |
| 给排水科学与工程 | |
| 城市地下空间工程 | |
| 建筑电气与智能化 | |
| 土木工程(中外合作办学) | |
| 给排水科学与工程(中外合作办学) | |
| 智能建造 | |
| 土木工程(装配式建筑方向) | |
| 水利类(本) | 水文与水资源工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 遥感科学与技术 | |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 地质类(本) | 勘查技术与工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 环境科学 | |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 风景园林 | |
| 城乡规划(城市设计方向) | |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 生物制药 | |
| 林学类(本) | 园林 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 房地产开发与管理 | |
| 工程审计 | |
| 工程造价(数字化建造方向) | |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 财务管理 | |
| 公共管理类(本) | 土地资源管理 |
| 城市管理 | |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 设计学类(本) | 设计学类 |
河南城建学院开设的国家特色专业名单
| 国家特色专业 | 建筑环境与能源应用工程 |
河南城建学院招生问答
河南城建学院各专业收费标准是多少?
文科4400元/年、理科5000元/年、艺术类8000元/年。
河南城建学院是本科还是专科?
本科
河南城建学院会降分录取?
不会
