| 序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
|---|
| 1 | 软件工程 | A- |
| 2 | 设计学 | A- |
苏州大学B类学科名单
| 序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
|---|
| 1 | 中国语言文学 | B+ |
| 2 | 光学工程 | B+ |
| 3 | 化学 | B+ |
| 4 | 外国语言文学 | B+ |
| 5 | 纺织科学与工程 | B+ |
| 6 | 材料科学与工程 | B+ |
| 7 | 数学 | B+ |
| 8 | 药学 | B+ |
| 9 | 基础医学 | B+ |
| 10 | 体育学 | B+ |
| 11 | 马克思主义理论 | B+ |
| 12 | 法学 | B+ |
| 13 | 化学工程与技术 | B |
| 14 | 物理学 | B |
| 15 | 政治学 | B |
| 16 | 计算机科学与技术 | B |
| 17 | 工商管理 | B |
| 18 | 临床医学 | B- |
| 19 | 哲学 | B- |
| 20 | 统计学 | B- |
| 21 | 教育学 | B- |
| 22 | 美术学 | B- |
| 23 | 应用经济学 | B- |
| 24 | 信息与通信工程 | B- |
| 25 | 新闻传播学 | B- |
苏州大学C类学科名单
| 序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
|---|
| 1 | 护理学 | C+ |
| 2 | 风景园林学 | C+ |
| 3 | 中国史 | C+ |
| 4 | 公共卫生与预防医学 | C+ |
| 5 | 心理学 | C+ |
| 6 | 生物学 | C |
| 7 | 社会学 | C |
| 8 | 生物医学工程 | C |
| 9 | 公共管理 | C |
| 10 | 机械工程 | C |
| 11 | 图书情报与档案管理 | C |
| 12 | 艺术学理论 | C- |
| 13 | 戏剧与影视学 | C- |
| 14 | 电子科学与技术 | C- |
注:本文将介绍苏州大学第四轮学科评估结果,第五轮学科评估公布之后,本文将更新苏州大学第五轮学科评估结果。
苏州大学国家级特色专业
| 序号 | 专业名称 |
|---|
| 1 | 汉语言文学 |
| 2 | 纺织工程 |
| 3 | 档案学 |
| 4 | 物理学 |
| 5 | 软件工程 |
| 6 | 数学与应用数学 |
| 7 | 放射医学 |
苏州大学在211院校排名第49位
苏州大学在全国的211院校中排名第44,是江苏省211院校中排名第6名的大学。苏州大学,坐落于历史文化名城苏州,是教育部与江苏省人民政府共建的国家“世界一流学科建设高校”,“211工程”。
苏州大学在211院校中的排名
| 211排名 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
| 49 | 44 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
苏州大学在江苏省211大学的排名
| 序号 | 学校名称 | 所在地 |
| 1 | 南京大学 | 江苏 |
| 2 | 东南大学 | 江苏 |
| 3 | 南京理工大学 | 江苏 |
| 4 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
| 5 | 河海大学 | 江苏 |
| 6 | 苏州大学 | 江苏 |
| 7 | 南京师范大学 | 江苏 |
| 8 | 江南大学 | 江苏 |
| 9 | 南京农业大学 | 江苏 |
| 10 | 中国矿业大学 | 江苏 |
| 11 | 中国药科大学 | 江苏 |
2023苏州大学全国排名及历年排名
苏州大学在全国大学排名中位列第44名。2022年在全国排名第43,2021年在全国排名第42,2020年在全国排名第59,2019年在全国排名第49。全国综合类大学排名第44。
| 年份 | 排名 | 院校名称 | 所在地 | 类型 | 办学类型 |
| 2023 | 44 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 应用研究型 |
| 2022 | 43 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 应用研究型 |
| 2021 | 42 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 应用研究型 |
| 2020 | 59 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 应用研究型 |
| 2019 | 49 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 应用研究型 |
| 2018 | 58 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 应用研究型 |
| 2017 | 52 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 应用研究型 |
| 2016 | 63 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 应用研究型 |