全国公安政治工作专业大学排名榜
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 公安政治工作 | A+ |
| 2 | 中国政法大学 | 公安政治工作 | A+ |
| 3 | 北京大学 | 公安政治工作 | A |
| 4 | 清华大学 | 公安政治工作 | A |
| 5 | 华东政法大学 | 公安政治工作 | A |
| 6 | 武汉大学 | 公安政治工作 | A |
| 7 | 西南政法大学 | 公安政治工作 | A |
| 8 | 对外经济贸易大学 | 公安政治工作 | A- |
| 9 | 吉林大学 | 公安政治工作 | A- |
| 10 | 上海交通大学 | 公安政治工作 | A- |
| 11 | 南京大学 | 公安政治工作 | A- |
| 12 | 浙江大学 | 公安政治工作 | A- |
| 13 | 厦门大学 | 公安政治工作 | A- |
| 14 | 中南财经政法大学 | 公安政治工作 | A- |
| 15 | 北京航空航天大学 | 公安政治工作 | B+ |
| 16 | 北京师范大学 | 公安政治工作 | B+ |
| 17 | 南开大学 | 公安政治工作 | B+ |
| 18 | 辽宁大学 | 公安政治工作 | B+ |
| 19 | 复旦大学 | 公安政治工作 | B+ |
| 20 | 苏州大学 | 公安政治工作 | B+ |
| 21 | 南京师范大学 | 公安政治工作 | B+ |
| 22 | 山东大学 | 公安政治工作 | B+ |
| 23 | 湘潭大学 | 公安政治工作 | B+ |
| 24 | 中南大学 | 公安政治工作 | B+ |
| 25 | 中山大学 | 公安政治工作 | B+ |
| 26 | 四川大学 | 公安政治工作 | B+ |
| 27 | 重庆大学 | 公安政治工作 | B+ |
| 28 | 西北政法大学 | 公安政治工作 | B+ |
| 29 | 中央财经大学 | 公安政治工作 | B |
| 30 | 中国人民公安大学 | 公安政治工作 | B |
| 31 | 大连海事大学 | 公安政治工作 | B |
| 32 | 黑龙江大学 | 公安政治工作 | B |
| 33 | 同济大学 | 公安政治工作 | B |
| 34 | 上海财经大学 | 公安政治工作 | B |
| 35 | 安徽大学 | 公安政治工作 | B |
| 36 | 江西财经大学 | 公安政治工作 | B |
| 37 | 中国海洋大学 | 公安政治工作 | B |
| 38 | 郑州大学 | 公安政治工作 | B |
| 39 | 湖南大学 | 公安政治工作 | B |
| 40 | 湖南师范大学 | 公安政治工作 | B |
| 41 | 海南大学 | 公安政治工作 | B |
| 42 | 西南财经大学 | 公安政治工作 | B |
| 43 | 烟台大学 | 公安政治工作 | B |
| 44 | 中央民族大学 | 公安政治工作 | B- |
| 45 | 浙江工商大学 | 公安政治工作 | B- |
| 46 | 福州大学 | 公安政治工作 | B- |
| 47 | 河南大学 | 公安政治工作 | B- |
| 48 | 华中科技大学 | 公安政治工作 | B- |
| 49 | 暨南大学 | 公安政治工作 | B- |
| 50 | 华南理工大学 | 公安政治工作 | B- |
| 51 | 深圳大学 | 公安政治工作 | B- |
| 52 | 广东财经大学 | 公安政治工作 | B- |
| 53 | 云南大学 | 公安政治工作 | B- |
| 54 | 西安交通大学 | 公安政治工作 | B- |
| 55 | 兰州大学 | 公安政治工作 | B- |
| 56 | 甘肃政法学院 | 公安政治工作 | B- |
| 57 | 上海政法学院 | 公安政治工作 | B- |
| 58 | 北京理工大学 | 公安政治工作 | C+ |
| 59 | 北京外国语大学 | 公安政治工作 | C+ |
| 60 | 河北大学 | 公安政治工作 | C+ |
| 61 | 山西大学 | 公安政治工作 | C+ |
| 62 | 内蒙古大学 | 公安政治工作 | C+ |
| 63 | 上海海事大学 | 公安政治工作 | C+ |
| 64 | 上海对外经贸大学 | 公安政治工作 | C+ |
| 65 | 上海大学 | 公安政治工作 | C+ |
| 66 | 华侨大学 | 公安政治工作 | C+ |
| 67 | 华中师范大学 | 公安政治工作 | C+ |
| 68 | 贵州大学 | 公安政治工作 | C+ |
| 69 | 新疆大学 | 公安政治工作 | C+ |
| 70 | 广州大学 | 公安政治工作 | C+ |
| 71 | 宁波大学 | 公安政治工作 | C+ |
| 72 | 广东外语外贸大学 | 公安政治工作 | C+ |
| 73 | 北京交通大学 | 公安政治工作 | C |
| 74 | 首都师范大学 | 公安政治工作 | C |
| 75 | 天津师范大学 | 公安政治工作 | C |
| 76 | 山西财经大学 | 公安政治工作 | C |
| 77 | 沈阳师范大学 | 公安政治工作 | C |
| 78 | 东北财经大学 | 公安政治工作 | C |
| 79 | 华东理工大学 | 公安政治工作 | C |
| 80 | 河海大学 | 公安政治工作 | C |
| 81 | 福建师范大学 | 公安政治工作 | C |
| 82 | 河南财经政法大学 | 公安政治工作 | C |
| 83 | 中南民族大学 | 公安政治工作 | C |
| 84 | 西南民族大学 | 公安政治工作 | C |
| 85 | 昆明理工大学 | 公安政治工作 | C |
| 86 | 扬州大学 | 公安政治工作 | C |
| 87 | 河北经贸大学 | 公安政治工作 | C |
| 88 | 北方工业大学 | 公安政治工作 | C- |
| 89 | 北京工商大学 | 公安政治工作 | C- |
| 90 | 华北电力大学 | 公安政治工作 | C- |
| 91 | 上海师范大学 | 公安政治工作 | C- |
| 92 | 南京财经大学 | 公安政治工作 | C- |
| 93 | 杭州师范大学 | 公安政治工作 | C- |
| 94 | 安徽财经大学 | 公安政治工作 | C- |
| 95 | 武汉理工大学 | 公安政治工作 | C- |
| 96 | 华南师范大学 | 公安政治工作 | C- |
| 97 | 广西大学 | 公安政治工作 | C- |
| 98 | 广西师范大学 | 公安政治工作 | C- |
| 99 | 青岛大学 | 公安政治工作 | C- |
| 100 | 浙江财经大学 | 公安政治工作 | C- |
公安管理学主要研究马克思主义基本原理、公安管理学、公安政策、警务保障等方面的基本知识和技能,在公安机关综合管理、政治工作、法制工作、后勤保障等部门进行行政管理、法制宣传、警务保障等。例如:公安法制的宣传普及,公安机关财务、人员、装备的管理等。
公安政治工作专业毕业生主要到公安机关工作,也可到检察院、人民法院、国家安全、军队保卫等部门从事行政管理、思想政治教育、执法管理以及相关学科的教学、科研等方面的工作。
公安政治工作专业毕业生可以从事预防犯罪、犯罪控制、犯罪分析预测、公安部门刑事矫治、检察、法院、司法等国家安全行政部门的有关工作,也可以从事有关领域的工作犯罪学教学和科研。从事侦查、刑事执法、预防和控制犯罪以及侦查教学和科学研究的高级专业人员。
公安政治工作专业大学排名
中国人民大学(排名第1)、中国政法大学(排名第2)、北京大学(排名第3)、清华大学(排名第4)、华东政法大学(排名第5)、武汉大学(排名第6)、西南政法大学(排名第7)、对外经济贸易大学(排名第8)、吉林大学(排名第9)、上海交通大学(排名第10)。
公安政治工作专业简介
公安政治工作是国家公共行政管理的重要组成部分,通过对公安机关的有效组织和管理,促进公安行政行为的实施以确保公安机关职能充分发挥的活动过程。
公安类专业的性质
公安类专业在高等教育专业学科序列中被列为一级学科。公安学主要以公安机关的司法和执法为研究内容是偏离了公安学应该具有的学科性质。
准确地说,公安类专业所要研究的内容与法律或法制有关,公安类专业不仅仅是法律科学范围以内的内容。法维护人类社会的安全、稳定和秩序,但有关人类社会安全、稳定和秩序的事物不仅仅是法。所以,与其说公安类专业是法学中的学科,不如说公安学属于法学以外的社会科学。
公安类专业,是关于中国公安工作规律和对策的知识体系,是中国人民民主专政下公安工作实践经验的总结和概括。公安学是所有公安学科的总称。公安类专业是研究调整有关国家安全与社会治安秩序的社会关系的行为规律的一门社会科学与自然科学相交叉的综合学科。
